2014/04/27 フローラS 【東京T2000m/G2】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 02 サングレアル 牝3 54.0 岩田 2:00.0(晴・良) 34.3 414 -4 松田博資 4
02 05 ブランネージュ 牝3 54.0 秋山 2:00.0 35.3 458 -4 藤岡健一 6
03 17 マイネオーラム 牝3 54.0 松岡 2:00.2 1.1/2 34.8 458 +4 高橋義博 13
04 15 マローブルー 牝3 54.0 戸崎 2:00.3 35.4 432 -6 堀宣行 9
05 13 ニシノアカツキ 牝3 54.0 勝浦 2:00.3 34.6 448 -4 武藤善則 11
06 07 マジックタイム 牝3 54.0 杉原 2:00.3 34.8 454 -4 中川公成 1
07 16 イサベル 牝3 54.0 浜中 2:00.5 1.1/2 34.5 450 -6 角居勝彦 2
08 08 マイネグレヴィル 牝3 54.0 柴田大 2:00.6 1/2 36.1 458 -6 和田正道 3
09 01 デルフィーノ 牝3 54.0 横山典 2:00.7 35.5 442 -8 牧光二 8
10 06 ハピネスダンサー 牝3 54.0 藤岡康 2:00.9 1.1/2 36.0 452 -14 高野友和 5
11 04 ヤマニンアリエッタ 牝3 54.0 横山和 2:01.0 1/2 35.5 492 -10 山内研二 14
12 10 プレミアステイタス 牝3 54.0 柴田善 2:01.2 1.1/4 36.0 460 -10 大和田成 15
13 03 プロクリス 牝3 54.0 内田博 2:01.3 3/4 36.1 470 0 松田国英 7
14 11 ムードスウィングス 牝3 54.0 北村宏 2:01.4 1/2 35.5 448 -2 斎藤誠 10
15 18 スペランツァデーア 牝3 54.0 蛯名 2:02.1 4 36.4 420 -18 牧田和弥 12
16 12 シャドウカラーズ 牝3 54.0 村田 2:02.3 1.1/2 37.7 458 +2 田中剛 18
17 09 パナシュドール 牝3 54.0 田辺 2:02.8 3 36.4 438 +10 斎藤誠 16
18 14 シードオブハピネス 牝3 54.0 石橋脩 2:03.0 1.1/4 38.3 418 -6 角田晃一 17

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円