2016/12/25 有馬記念 【中山T2500m/G1】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 11 サトノダイヤモンド 牡3 55.0 C.ルメール 2:32.6(晴・良) 35.5 502 +4 池江泰寿 1
02 01 キタサンブラック 牡4 57.0 武豊 2:32.6 35.8 536 0 清水久詞 2
03 02 ゴールドアクター 牡5 57.0 吉田隼 2:32.7 1/2 35.7 498 -6 中川公成 3
04 04 ヤマカツエース 牡4 57.0 池添 2:32.9 1.1/4 35.1 508 +4 池添兼雄 8
05 08 ミッキークイーン 牝4 55.0 浜中 2:33.0 35.8 434 -8 池江泰寿 7
06 14 シュヴァルグラン 牡4 57.0 福永 2:33.1 1/2 35.7 484 +2 友道康夫 5
07 15 アルバート 牡5 57.0 戸崎 2:33.3 1.1/2 35.3 472 0 堀宣行 10
08 06 サウンズオブアース 牡5 57.0 M.デムーロ 2:33.4 1/2 35.8 506 +4 藤岡健一 4
09 13 デニムアンドルビー 牝6 55.0 M.バルザローナ 2:33.4 35.7 444 0 角居勝彦 11
10 16 マリアライト 牝5 55.0 蛯名 2:33.6 1.1/2 36.2 436 +4 久保田貴士 6
11 10 アドマイヤデウス 牡5 57.0 岩田 2:33.6 36.3 490 +14 橋田満 9
12 09 ヒットザターゲット 牡8 57.0 田辺 2:34.1 3 36.1 520 +4 加藤敬二 15
13 12 サトノノブレス 牡6 57.0 V.シュミノー 2:34.8 4 37.8 510 -2 池江泰寿 13
14 03 ムスカテール 牡8 57.0 中谷 2:34.9 1/2 37.1 492 +2 友道康夫 16
15 07 マルターズアポジー 牡4 57.0 武士沢 2:35.0 1/2 38.3 536 +8 堀井雅広 12
16 05 サムソンズプライド 牡6 57.0 横山典 2:35.6 3.1/2 38.0 484 0 杉浦宏昭 14

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円