2014/04/27 マイラーズC 【京都T1600m/G2】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 04 ワールドエース 牡5 56.0 A.シュタルケ R1:31.4(晴・良) 33.2 466 +16 池江泰寿 3
02 05 フィエロ 牡5 56.0 武豊 1:31.6 1.1/4 33.2 506 -6 藤原英昭 1
03 12 エキストラエンド 牡5 56.0 川田 1:31.9 2 33.2 468 -2 角居勝彦 2
04 11 レッドアリオン 牡4 56.0 川須 1:32.0 1/2 34.2 476 0 橋口弘次郎 6
05 06 オースミナイン 牡4 56.0 池添 1:32.0 33.6 480 +4 松永昌博 4
06 10 カオスモス 牡4 56.0 和田 1:32.4 2.1/2 34.5 508 -12 森秀行 5
07 03 サンカルロ 牡8 56.0 吉田豊 1:32.4 32.8 504 -2 大久保洋吉 10
08 09 カシノピカチュウ 牡4 56.0 松山 1:32.5 1/2 33.5 490 +10 牧田和弥 12
09 07 アドマイヤドバイ 牡4 56.0 小牧 1:32.5 33.8 464 0 橋田満 7
10 14 アクションスター 牡4 56.0 北村友 1:32.6 1/2 33.7 470 -2 音無秀孝 11
11 08 エールブリーズ 牡4 56.0 酒井 1:32.7 1/2 33.3 514 0 鮫島一歩 8
12 02 ダノンプログラマー 騙8 56.0 E.ペドロサ 1:32.9 2 34.9 468 +4 千田輝彦 13
13 15 コアレスドラード 牡6 56.0 国分恭 1:33.0 1/2 33.0 460 0 五十嵐忠男 15
14 13 ラトルスネーク 牡6 56.0 1:33.0 クビ 33.9 508 -6 須貝尚介 9
15 01 ラインブラッド 牡8 56.0 藤岡佑 1:33.3 1.3/4 34.0 512 +2 水野貴広 16
16 16 サワノパンサー 牡8 56.0 高倉 1:33.5 1.1/4 33.9 568 +10 松元茂樹 14

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円