2014/04/13 桜花賞 【阪神T1600m/G1】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 18 ハープスター 牝3 55.0 川田 1:33.3(曇・良) 32.9 478 +2 松田博資 1
02 12 レッドリヴェール 牝3 55.0 戸崎 1:33.3 33.4 418 0 須貝尚介 2
03 10 ヌーヴォレコルト 牝3 55.0 岩田 1:33.4 3/4 33.8 438 0 斎藤誠 5
04 15 ホウライアキコ 牝3 55.0 和田 1:33.6 1.1/2 34.1 442 -4 南井克巳 6
05 06 レーヴデトワール 牝3 55.0 福永 1:33.6 33.9 464 +2 松田博資 7
06 13 アドマイヤビジン 牝3 55.0 四位 1:33.7 34.0 478 0 梅田智之 8
07 14 マーブルカテドラル 牝3 55.0 田辺 1:33.8 1/2 33.9 434 -6 上原博之 9
08 09 フォーエバーモア 牝3 55.0 蛯名 1:33.9 3/4 34.6 456 -4 鹿戸雄一 3
09 16 リラヴァティ 牝3 55.0 松山 1:34.0 1/2 34.7 436 -2 石坂正 10
10 17 ベルカント 牝3 55.0 武豊 1:34.2 1.1/4 34.0 472 +2 角田晃一 4
11 04 ペイシャフェリス 牝3 55.0 川島 1:34.3 1/2 35.3 422 -10 高市圭二 13
12 02 ニシノミチシルベ 牝3 55.0 A.シュタルケ 1:34.5 1.1/2 35.2 446 -10 手塚貴久 11
13 08 シャイニーガール 牝3 55.0 1:34.5 35.0 464 +2 湯窪幸雄 15
14 05 モズハツコイ 牝3 55.0 浜中 1:34.7 1.1/4 35.6 450 -4 牧田和弥 17
15 11 フクノドリーム 牝3 55.0 横山和生 1:34.9 1.1/4 37.9 472 -2 杉浦宏昭 18
16 01 カウニスクッカ 牝3 55.0 松田 1:35.0 1/2 35.8 448 -6 尾形和幸 16
17 07 ニホンピロアンバー 牝3 55.0 秋山 1:35.7 4 36.9 438 -6 田所秀孝 14
18 03 コーリンベリー 牝3 55.0 藤田 1:37.6 大差 38.7 460 +2 柴田政見 12

[結果] Truth
[購入] 100,000円 [払戻] 170,000円 (= 複勝1.7倍×100000円)
[収支] +70,000円