2014/04/12 阪神牝馬S 【阪神T1400m/G2】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 04 スマートレイアー 牝4 54.0 武豊 1:20.3(晴・良) 33.3 464 0 大久保龍志 1
02 06 ウリウリ 牝4 54.0 福永 1:20.3 33.6 462 +4 藤原英昭 3
03 10 ローブティサージュ 牝4 54.0 A.シュタルケ 1:20.3 34.2 456 -2 須貝尚介 9
04 03 エピセアローム 牝5 54.0 松山 1:20.4 3/4 34.4 488 +2 石坂正 6
05 13 アミカブルナンバー 牝5 54.0 四位 1:20.5 33.7 452 -18 鈴木康弘 8
06 09 サマールナ 牝5 54.0 古川 1:20.5 34.3 466 +4 木原一良 12
07 12 プリンセスジャック 牝4 54.0 酒井 1:20.5 33.9 474 -2 加用正 11
08 11 クロフネサプライズ 牝4 54.0 柴山 1:20.5 35.0 470 +10 田所秀孝 7
09 08 ウイングザムーン 牝5 54.0 秋山 1:20.7 1.1/4 34.3 488 -4 飯田祐史 4
10 01 トーホウアマポーラ 牝5 54.0 岩田 1:20.7 34.2 496 +4 高橋亮 2
11 07 ヴィルシーナ 牝5 56.0 内田博 1:20.8 34.2 460 +4 友道康夫 5
12 02 ローガンサファイア 牝4 54.0 北村友 1:20.8 33.9 442 0 佐々木晶三 10
13 05 ミナレット 牝4 54.0 和田 1:21.4 3.1/2 35.5 462 -6 大和田成 13

[結果] Lie
[購入] 30,000円 [払戻] 0円
[収支] −30,000円