2013/01/06 シンザン記念 【京都T1600m/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 02 エーシントップ 牡3 57.0 浜中 1:34.3(晴・良) 35.7 534 +2 西園正都 1
02 12 ヘミングウェイ 牡3 56.0 池添 1:34.3 35.0 464 0 藤原英昭 9
03 05 タマモベストプレイ 牡3 56.0 和田 1:34.5 1.1/4 35.6 492 +6 南井克巳 3
04 14 カオスモス 牡3 56.0 内田博 1:34.6 1/2 35.9 502 -4 森秀行 2
05 09 レッドアリオン 牡3 56.0 福永 1:34.7 3/4 35.2 476 -10 橋口弘次郎 4
06 16 アットウィル 牡3 56.0 三浦 1:34.8 1/2 34.7 484 +2 領家政蔵 14
07 04 エールブリーズ 牡3 56.0 川田 1:34.8 35.6 504 -4 鮫島一歩 8
08 11 ザラストロ 牡3 57.0 W.ビュイック 1:35.0 1.1/4 35.2 484 -8 武藤善則 10
09 08 アルバタックス 牡3 56.0 C.ルメール 1:35.3 2 35.6 492 +4 石坂正 6
10 15 ヒルクオリア 牡3 56.0 武幸 1:36.0 4 36.7 462 0 昆貢 11
11 07 サイモンラムセス 牡3 56.0 1:36.2 1 37.5 436 0 梅田智之 12
12 06 ネオウィズダム 牡3 56.0 岩田 1:36.3 3/4 37.0 482 -2 矢作芳人 7
12 10 アグネスキズナ 牡3 56.0 武豊 1:36.3 同着 37.2 486 +6 長浜博之 5
14 13 テイエムシングン 牡3 56.0 松山 1:36.6 1.3/4 35.8 486 -2 鈴木孝志 16
15 01 アジャストメント 牡3 56.0 秋山 1:36.7 1/2 36.6 474 0 山内研二 15
16 03 ヒシアメジスト 牝3 54.0 藤田 1:37.3 3.1/2 38.2 434 -8 河内洋 13

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円