2013/01/05 京都金杯 【京都T1600m/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 01 ダノンシャーク 牡5 57.0 C.ルメール 1:33.5(晴・良) 34.0 448 +4 大久保龍志 1
02 03 トライアンフマーチ 牡7 58.0 岩田 1:33.9 2.1/2 34.7 484 0 角居勝彦 6
03 08 ヤマニンウイスカー 牡7 53.0 武豊 1:33.9 34.9 500 -2 千田輝彦 7
04 11 サウンドオブハート 牝4 54.0 松岡 1:34.1 1.1/4 34.8 450 -4 松山康久 2
05 12 ブリッツェン 牡7 56.0 福永 1:34.2 3/4 35.1 486 -6 二ノ宮敬宇 9
06 02 ショウリュウムーン 牝6 55.0 秋山 1:34.3 34.6 468 -4 佐々木晶三 3
07 16 トーセンレーヴ 牡5 57.5 W.ビュイック 1:34.3 34.9 466 0 池江泰寿 4
08 09 シャイニーホーク 牡5 54.0 川須 1:34.5 1.1/4 34.0 528 +4 橋口弘次郎 14
09 04 キングストリート 牡7 55.0 松山 1:34.5 34.7 490 +2 西園正都 11
10 13 ニシノビークイック 牡4 54.0 丹内 1:34.5 34.9 484 +6 河内洋 13
11 07 ネオヴァンドーム 牡6 56.0 川田 1:34.6 1/2 34.8 508 +2 藤原英昭 10
12 14 エーシンリターンズ 牝6 55.0 和田 1:34.7 1/2 35.5 468 +4 坂口正則 12
13 05 ダローネガ 牡4 55.0 1:34.8 3/4 35.0 500 +4 佐々木晶三 5
14 10 スズカコーズウェイ 牡9 54.0 北村友 1:35.0 1.1/4 34.8 470 0 伊藤圭三 16
15 06 エクスペディション 牡6 57.0 浜中 1:35.2 1.1/2 35.6 452 +2 石坂正 8
16 15 ライブコンサート 騙9 56.0 藤田 1:36.0 5 36.0 484 -2 白井寿昭 15

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 0円
[収支] −5,000円