2012/02/26 中山記念 【中山T1800m/GⅡ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 03 フェデラリスト 牡5 56.0 蛯名 1:47.3(曇・重) 34.4 528 -4 田中剛 3
02 01 シルポート 牡7 57.0 松岡 1:47.4 3/4 37.1 500 0 西園正都 7
03 02 リアルインパクト 牡4 57.0 岩田 1:48.1 4 35.3 512 +10 堀宣行 4
04 06 ネオヴァンドーム 牡5 56.0 内田博 1:48.3 1.1/4 35.0 498 +4 藤原英昭 9
05 04 ネオサクセス 牡5 56.0 大野 1:48.4 1/2 35.2 472 +8 古賀史生 11
06 09 フィフスペトル 牡6 56.0 横山典 1:48.5 3/4 36.1 462 +8 加藤征弘 5
07 08 エーブチェアマン 牡5 56.0 後藤 1:48.6 1/2 35.3 448 -2 清水利章 10
08 10 ナリタクリスタル 牡6 56.0 武豊 1:48.6 35.8 474 -10 木原一良 8
09 07 ダイワファルコン 牡5 56.0 北村宏 1:48.7 35.8 510 -8 上原博之 6
10 11 トゥザグローリー 牡5 57.0 福永 1:48.8 3/4 35.6 536 -6 池江泰寿 1
11 05 レッドデイヴィス 騙4 55.0 安藤勝 1:49.2 2.1/2 36.2 490 +6 音無秀孝 2

[結果] Lie
[購入] 13,200円 [払戻] 0円
[収支] −13,200円