2012/02/26 阪急杯 【阪神T1400m/GⅢ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 11 マジンプロスパー 牡5 56.0 浜中 1:22.0(曇・良) 36.0 512 -2 中尾秀正 4
02 02 スプリングサンダー 牝5 54.0 四位 1:22.2 1.1/2 35.7 448 0 昆貢 3
03 16 サンカルロ 牡6 57.0 吉田豊 1:22.3 1/2 35.7 510 +10 大久保洋吉 1
04 05 オセアニアボス 牡7 56.0 藤岡佑 1:22.3 35.5 508 +2 矢作芳人 5
05 04 ガルボ 牡5 56.0 石橋脩 1:22.4 1/2 36.0 474 -8 清水英克 2
06 01 キョウワマグナム 牡5 56.0 小牧 1:22.5 1/2 36.4 560 +2 鶴留明雄 6
07 13 ドリームカトラス 牡5 56.0 C.デムーロ 1:22.8 1.3/4 36.2 448 +2 佐々木晶三 7
08 14 ルナキッズ 牡6 56.0 藤田 1:22.8 36.0 476 +2 田所秀孝 10
09 10 トウカイミステリー 牝6 54.0 武幸 1:23.0 1.1/4 36.4 456 -2 安田隆行 12
10 06 エーシンリジル 牝5 54.0 和田 1:23.0 36.8 470 -2 高野友和 13
11 15 マルカフェニックス 牡8 56.0 秋山 1:23.1 1/2 36.7 526 -8 松永昌博 15
12 09 アンノルーチェ 牡7 56.0 松山 1:23.1 36.2 460 0 田島良保 16
13 08 タマモナイスプレイ 牡7 56.0 渡辺 1:23.2 3/4 36.9 482 -6 南井克巳 14
14 07 オーセロワ 騙6 56.0 北村友 1:24.1 5 38.2 508 +10 安田隆行 8
15 12 ヘッドライナー 騙8 56.0 1:24.2 1/2 38.2 498 -14 西園正都 9
16 03 メモリアルイヤー 牝4 54.0 川須 1:25.2 6 39.4 474 -2 村山明 11

[結果] Truth
[購入] 12,800円 [払戻] 26,000円 (= 複勝2.6倍×10000円)
[収支] +13,200円