1/5京都金杯



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 04 マイネルラクリマ 牡4 55.0 松岡 1:32.9(晴・良) 34.9 480 +10 上原博之 3
02 07 ダノンシャーク 牡4 54.0 安藤勝 1:33.1 1.1/4 34.1 442 0 大久保龍志 2
03 16 アスカトップレディ 牝5 53.0 酒井 1:33.1 34.5 472 0 須貝尚介 10
04 09 ショウリュウムーン 牝5 54.0 小牧 1:33.2 1/2 34.8 474 -2 佐々木晶三 4
05 10 サダムパテック 牡4 57.0 岩田 1:33.2 34.4 500 0 西園正都 1
06 05 アスカクリチャン 牡5 55.0 田中勝 1:33.2 34.4 498 +8 須貝尚介 6
07 01 オセアニアボス 牡7 57.0 武豊 1:33.4 1.1/4 34.5 506 +4 矢作芳人 8
08 03 マヤノライジン 牡11 54.0 松田 1:33.5 1/2 34.3 492 +6 梅内忍 16
09 08 ブリッツェン 牡6 56.0 秋山 1:33.6 3/4 35.7 486 +4 二ノ宮敬宇 9
10 02 ヤマカツハクリュウ 牡5 54.0 川須 1:33.6 35.0 486 +6 小島貞博 7
11 06 オースミスパーク 牡7 56.0 川島 1:33.7 1/2 35.8 476 +2 南井克巳 11
12 13 ライブコンサート 騙8 57.5 四位 1:34.1 2.1/2 35.7 476 -6 白井寿昭 12
13 14 ガンダーラ 牡6 55.0 和田 1:34.3 1 36.3 476 +4 岩元市三 14
14 12 ビッグウィーク 牡5 58.0 福永 1:34.4 3/4 35.8 476 +10 長浜博之 13
15 11 タマモナイスプレイ 牡7 56.0 渡辺 1:34.7 2 36.9 488 -8 南井克巳 15
16 15 シルポート 牡7 58.0 1:35.9 7 38.3 500 -2 西園正都 5

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円