1/5中山金杯



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 12 フェデラリスト 牡5 55.0 蛯名 1:59.4(晴・良) 34.1 532 +4 田中剛 2
02 11 ダイワファルコン 牡5 56.0 北村宏 1:59.4 34.2 518 -6 上原博之 4
03 06 コスモファントム 牡5 57.5 丹内 1:59.8 2.1/2 34.7 514 +2 宮徹 5
04 08 エーシンジーライン 牡7 56.0 田辺 1:59.9 3/4 35.1 486 0 坂口正則 6
05 13 エクスペディション 牡5 55.0 浜中 1:59.9 34.3 450 +2 石坂正 3
06 04 ネオヴァンドーム 牡5 56.0 中舘 2:00.0 1/2 34.6 494 +8 藤原英昭 14
07 03 エオリアンハープ 牝6 53.0 木幡 2:00.1 34.2 456 +10 宗像義忠 8
08 02 トップゾーン 牡6 55.0 丸田 2:00.2 1/2 34.5 470 -4 境直行 10
09 15 ネオサクセス 牡5 54.0 吉田豊 2:00.3 1/2 34.0 464 +2 古賀史生 7
10 10 イケドラゴン 牡7 51.0 江田照 2:00.5 1.1/4 35.6 542 0 石毛善彦 9
11 16 ミステリアスライト 牡7 55.0 藤田 2:00.6 1/2 34.9 504 0 小島太 13
12 07 ネヴァブション 牡9 58.0 後藤 2:00.8 1.1/4 35.0 488 -10 伊藤正徳 12
13 14 アクシオン 牡9 57.0 柴田善 2:01.1 2 35.7 536 +14 二ノ宮敬宇 11
14 01 ダンスインザモア 牡10 54.0 石橋脩 2:01.2 3/4 34.4 518 0 相沢郁 15
15 09 デストラメンテ 騙8 53.0 吉田隼 2:01.5 1.3/4 36.6 460 +4 清水美波 16
16 05 アドマイヤコスモス 牡5 57.0 上村 2:08.1 大差 42.6 474 -4 橋田満 1

[結果] Truth
[購入] 5,000円 [払戻] 14,500円 (= 複勝2.9倍×5000円)
[収支] +9,500円