10/30天皇賞・秋



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 12 トーセンジョーダン 牡5 58.0 ピンナ 1:56.1R(曇・良) 34.2 478 -8 池江泰寿 7
02 07 ダークシャドウ 牡4 58.0 ベリー 1:56.2 1/2 34.7 508 +2 堀宣行 2
03 08 ペルーサ 牡4 58.0 横山典 1:56.3 1/2 33.9 520 +14 藤沢和雄 6
04 05 ブエナビスタ 牝5 56.0 岩田 1:56.4 3/4 34.7 462 -10 松田博資 1
05 17 トゥザグローリー 牡4 58.0 福永 1:56.7 1.3/4 35.0 528 +2 池江泰寿 10
06 04 エイシンフラッシュ 牡4 58.0 ルメール 1:56.8 3/4 35.7 490 -4 藤原英昭 3
07 16 ナリタクリスタル 牡5 58.0 武豊 1:57.1 2 35.0 484 +4 木原一良 13
08 13 ミッキードリーム 牡4 58.0 和田 1:57.2 3/4 35.9 478 0 音無秀孝 8
09 09 ジャガーメイル 牡7 58.0 四位 1:57.4 1 34.8 490 +4 堀宣行 9
10 11 ローズキングダム 牡4 58.0 メンディザバル 1:57.5 1/2 36.2 460 -8 橋口弘次郎 4
11 15 シンゲン 牡8 58.0 田辺 1:57.7 1.1/4 35.2 494 0 戸田博文 17
12 03 アクシオン 牡8 58.0 柴田善 1:58.0 2 36.6 522 -2 二ノ宮敬宇 16
13 14 シャドウゲイト 牡9 58.0 田中勝 1:58.2 1.1/4 35.4 502 -4 加藤征弘 18
14 18 アーネストリー 牡6 58.0 佐藤哲 1:58.6 2.1/2 37.5 530 +8 佐々木晶三 5
15 02 ダノンヨーヨー 牡5 58.0 後藤 1:58.8 1 36.0 520 +4 音無秀孝 11
16 01 シルポート 牡6 58.0 蛯名 1:59.2 2.1/2 38.9 504 0 西園正都 12
17 06 ビッグウィーク 牡4 58.0 川田 1:59.8 3.1/2 38.9 456 +6 長浜博之 14
10 メイショウベルーガ 牝6 56.0 池添 498 -16 池添兼雄 15

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 0円
[収支] −5,000円