10/29スワンS



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 02 リディル 牡4 57.0 小牧 1:19.4(晴・良) 33.6 464 +12 橋口弘次郎 1
02 10 ジョーカプチーノ 牡5 58.0 福永 1:19.6 1.1/4 34.3 532 -4 中竹和也 3
03 05 オセアニアボス 牡6 57.0 石橋脩 1:20.0 2.1/2 33.3 498 +10 矢作芳人 10
04 15 サンカルロ 牡5 57.0 吉田豊 1:20.0 33.3 492 -10 大久保洋吉 5
05 03 エアラフォン 牡4 57.0 ピンナ 1:20.2 1.1/4 33.9 468 -2 池江泰寿 4
06 16 エーシンフォワード 牡6 59.0 岩田 1:20.4 1.1/4 34.0 488 -4 西園正都 9
07 01 ワンカラット 牝5 55.0 藤岡佑 1:20.4 34.3 540 +20 藤岡健一 11
08 14 グランプリボス 牡3 57.0 メンディザバル 1:20.4 34.0 524 前計不 矢作芳人 2
09 18 クレバートウショウ 牡5 57.0 武豊 1:20.4 34.4 518 +6 崎山博樹 6
10 04 フラガラッハ 牡4 57.0 ルメール 1:20.6 1.1/4 34.2 496 -2 松永幹夫 7
11 06 ショウナンカザン 牡6 57.0 北村友 1:20.7 1/2 33.7 480 0 本間忍 16
12 07 スズカコーズウェイ 牡7 57.0 池添 1:20.9 1.1/4 34.0 472 -4 橋田満 14
13 13 ロードバリオス 牡6 57.0 浜中 1:21.0 3/4 34.8 448 0 藤原英昭 8
14 08 ダンツホウテイ 牡6 57.0 藤田 1:21.2 1.1/4 35.1 464 -10 本田優 15
15 11 サワノパンサー 牡5 57.0 和田 1:21.3 3/4 35.5 560 +8 松元茂樹 12
16 17 エーシンブラン 牡3 56.0 1:22.0 4 36.1 472 +10 坂口正則 17
17 09 ダイワバーバリアン 牡4 57.0 川田 1:22.1 1/2 35.9 514 +4 矢作芳人 13
18 12 コスモピクシー 牝4 55.0 吉村智 1:22.9 5 36.8 438 -8 橋本忠男 18

[結果] Lie
[購入] 3,000円 [払戻] 0円
[収支] −3,000円