10/2スプリンターズS



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 10 カレンチャン 牝4 55.0 池添 1:07.4(曇・良) 33.8 486 0 安田隆行 3
02 03 パドトロワ 牡4 57.0 安藤勝 1:07.7 1.3/4 34.6 518 -10 鮫島一歩 9
03 14 エーシンヴァーゴウ 牝4 55.0 福永 1:07.7 34.3 462 -2 小崎憲 7
04 05 ロケットマン 騙6 57.0 F.コーツィー 1:07.8 1/2 34.5 486 +7 P.ショー 1
05 01 ラッキーナイン 騙4 57.0 B.プレブル 1:07.9 34.5 484 +4 C.ファウンズ 4
06 07 フィフスペトル 牡5 57.0 横山典 1:07.9 34.3 458 -2 加藤征弘 6
07 06 サンカルロ 牡5 57.0 吉田豊 1:08.0 33.9 502 +8 大久保洋吉 5
08 16 グリーンバーディー 騙8 57.0 T.アングランド 1:08.0 34.0 506 +2 C.ファウンズ 8
09 11 トウカイミステリー 牝5 55.0 北村友 1:08.2 1 33.7 458 -2 安田隆行 13
10 04 エーシンリジル 牝4 55.0 田辺 1:08.2 34.7 472 +6 高野友和 10
11 08 ダッシャーゴーゴー 牡4 57.0 川田 1:08.3 34.3 524 -2 安田隆行 2
12 15 サンダルフォン 牡8 57.0 酒井 1:08.5 1.1/4 34.0 534 -2 松永幹夫 15
13 12 アーバニティ 牡7 57.0 北村宏 1:08.5 34.3 498 +2 古賀慎明 14
14 09 ヘッドライナー 騙7 57.0 1:08.6 35.6 492 0 西園正都 11
15 02 ケイアイアストン 牡6 57.0 後藤 1:08.9 2 35.2 480 -2 和田正道 12
13 ビービーガルダン 牡7 57.0 佐藤哲 502 -6 領家政蔵

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 2,000円 (=返還2000円*1
[収支] −3,000円

*1:指名馬ビービーガルダン除外のため