10/1札幌2歳S



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 11 グランデッツァ 牡2 55.0 秋山 1:50.8(曇・稍) 36.4 492 0 平田修 1
02 06 ゴールドシップ 牡2 55.0 安藤勝 1:50.9 1/2 35.6 500 +4 須貝尚介 2
03 07 マイネルロブスト 牡2 55.0 松岡 1:50.9 35.9 486 0 高橋裕 5
04 08 ベストディール 牡2 55.0 横山典 1:51.2 2 36.5 458 +4 国枝栄 3
05 05 ヒーラ 牝2 54.0 四位 1:51.5 2 37.0 422 +10 森秀行 7
06 09 ラシンティランテ 牝2 54.0 藤岡佑 1:51.6 1/2 37.0 440 +6 友道康夫 9
07 12 マカハ 牡2 55.0 三浦 1:51.7 37.0 454 +4 小崎憲 4
08 10 ニシノスタイル 牡2 55.0 吉田隼 1:52.3 3.1/2 38.1 468 -8 浅見秀一 8
09 04 クールスター 牡2 55.0 荻野 1:52.4 1/2 36.8 484 +4 木村哲也 12
10 13 ニシノカチヅクシ 牡2 55.0 村田 1:52.6 1.1/4 37.9 460 +2 田所秀孝 10
11 01 トミケンユークアイ 牡2 55.0 勝浦 1:53.3 4 39.0 480 +12 水野貴広 11
12 03 ロゼシャンパーニュ 牝2 54.0 池添 1:53.8 3 38.6 414 -12 浅見秀一 6
13 02 ロゼオ 牡2 55.0 丸田 1:54.2 2.1/2 39.1 480 +6 高市圭二 13

[結果] Truth
[購入] 5,000円 [払戻] 580円 (=馬単5.8倍×100円)
[収支] −4,420円