9/19エルムS



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 05 ランフォルセ 牡5 56.0 横山典 1:44.2(晴・良) 36.2 488 0 萩原清 1
02 06 オーロマイスター 牡6 59.0 吉田豊 1:44.3 3/4 36.6 502 -6 大久保洋吉 8
03 09 エーシンモアオバー 牡5 56.0 藤田 1:44.5 1.1/4 37.2 502 +10 沖芳夫 3
04 03 ダイシンオレンジ 牡6 57.0 川田 1:44.6 3/4 37.1 508 +12 庄野靖志 5
05 07 キッズアプローズ 牡5 56.0 池添 1:45.0 2.1/2 37.0 496 0 牧光二 4
06 10 クリールパッション 牡6 57.0 津村 1:45.2 1.1/4 37.1 478 +10 相沢郁 7
07 12 メダリアビート 牡5 56.0 秋山 1:45.2 37.0 462 +8 岡田稲男 6
08 13 シャインモーメント 牡6 56.0 蛯名 1:45.2 36.5 492 -10 飯田雄三 13
09 01 スターシップ 牡7 56.0 吉田隼 1:45.5 2 37.6 480 -6 鈴木伸尋 9
10 02 エアマックール 牡6 56.0 北村宏 1:45.6 38.0 484 +2 伊藤正徳 10
11 11 バーディバーディ 牡4 57.0 三浦 1:45.7 1/2 38.0 488 -2 池江泰寿 2
12 08 マンハッタンスカイ 牡7 56.0 田辺 1:46.0 1.3/4 38.2 550 +8 浅見秀一 11
13 04 ダイワルビア 牡7 56.0 宮崎光 1:46.8 5 38.4 526 -4 堂山芳則 12

[結果] Truth
[購入] 5,000円 [払戻] 8,270円 (= 馬単37.8倍×100円 and 3連複44.9倍×100円)
[収支] +3,270円