9/18セントライト記念



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 10 フェイトフルウォー 牡3 56.0 柴田善 2:10.3(晴・良) 34.0 504 +6 伊藤伸一 6
02 02 トーセンラー 牡3 56.0 蛯名 2:10.5 1.1/4 34.1 428 -4 藤原英昭 3
03 14 サダムパテック 牡3 56.0 岩田 2:10.7 1.1/4 34.1 506 +6 西園正都 1
04 01 ベルシャザール 牡3 56.0 安藤勝 2:10.7 34.8 536 -6 松田国英 2
05 16 トウシンイーグル 牡3 56.0 吉田隼 2:11.2 3 34.6 470 +4 山内研二 8
06 05 ラヴェルソナタ 牡3 56.0 横山典 2:11.6 2.1/2 34.6 532 -2 藤沢和雄 10
07 09 レッドセインツ 牡3 56.0 石橋脩 2:11.7 1/2 34.1 426 +6 角居勝彦 15
08 15 マイネルメダリスト 牡3 56.0 柴田大 2:11.9 1.1/2 35.5 466 +10 田中清隆 14
09 04 ムスカテール 牡3 56.0 四位 2:12.0 1/2 34.9 480 +4 友道康夫 9
10 17 ロイヤルクレスト 牡3 56.0 津村 2:12.1 3/4 38.6 504 +2 鈴木伸尋 11
11 08 ユニバーサルバンク 牡3 56.0 田辺 2:12.1 35.9 462 0 松田博資 4
12 13 マイネルギブソン 牡3 56.0 丹内 2:12.2 1/2 35.0 452 +26 萱野浩二 17
13 12 ターゲットマシン 牡3 56.0 田中勝 2:12.4 1.1/4 35.4 490 +6 宗像義忠 12
14 10 ハーキュリーズ 牡3 56.0 藤岡佑 2:12.5 1/2 36.4 436 0 角居勝彦 7
15 06 クワイアーソウル 牡3 56.0 丸山 2:12.6 3/4 35.5 490 -2 萩原清 16
16 03 ヒットザターゲット 牡3 56.0 中舘 2:13.0 2.1/2 36.8 492 -10 加藤敬二 13
17 07 ショウナンバーズ 牡3 56.0 北村宏 2:13.3 1.3/4 38.9 502 +8 国枝栄 5
18 ショウナンパルフェ 牡3 56.0 三浦 二ノ宮敬宇

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 0円
[収支] −5,000円