2015/04/12 桜花賞 【阪神T1600m/G1】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 06 レッツゴードンキ 牝3 55.0 岩田 1:36.0(晴・良) 33.5 464 -4 梅田智之 5
02 07 クルミナル 牝3 55.0 池添 1:36.7 33.4 488 +2 須貝尚介 7
03 01 コンテッサトゥーレ 牝3 55.0 C.ルメール 1:36.8 3/4 33.6 444 -2 安田隆行 8
04 13 クイーンズリング 牝3 55.0 M.デムーロ 1:36.8 33.7 442 -2 吉村圭司 3
05 03 ノットフォーマル 牝3 55.0 1:36.9 1/2 34.3 452 -8 中野栄治 16
06 09 アンドリエッテ 牝3 55.0 川田 1:36.9 33.2 432 -4 牧田和弥 4
07 11 キャットコイン 牝3 55.0 柴田善 1:36.9 33.4 428 -12 二ノ宮敬宇 6
08 10 アースライズ 牝3 55.0 1:36.9 34.2 438 0 矢作芳人 15
09 08 ルージュバック 牝3 55.0 戸崎 1:37.0 33.6 444 -6 大竹正博 1
10 15 ココロノアイ 牝3 55.0 横山典 1:37.0 33.7 452 -8 尾関知人 2
11 17 レオパルディナ 牝3 55.0 武豊 1:37.1 3/4 34.3 424 +2 高橋康之 12
12 14 テンダリーヴォイス 牝3 55.0 福永 1:37.1 34.2 408 -8 萩原清 9
13 05 ペルフィカ 牝3 55.0 菱田 1:37.2 1/2 34.0 422 -2 岡田稲男 11
14 02 ムーンエクスプレス 牝3 55.0 松山 1:37.3 1/2 34.5 412 -6 鈴木孝志 10
15 12 ローデッド 牝3 55.0 川島 1:37.4 3/4 34.5 450 -2 荒川義之 13
16 16 メイショウメイゲツ 牝3 55.0 吉田豊 1:37.4 34.3 424 -4 小島太 14
17 04 トーセンラー 牝3 55.0 吉田隼 1:37.5 34.6 470 -14 菅原泰夫 18
18 18 クールホタルビ 牝3 55.0 小牧 1:37.5 33.7 434 -2 清水久詞 17

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円