2014/12/28 有馬記念 【中山T2500m/G1】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 04 ジェンティルドンナ 牝5 55.0 戸崎 2:35.3(晴・良) 34.1 470 -2 石坂正 4
02 06 トゥザワールド 牡3 55.0 W.ビュイック 2:35.4 3/4 33.8 524 +4 池江泰寿 9
03 14 ゴールドシップ 牡5 57.0 岩田 2:35.4 33.9 510 前計不 須貝尚介 1
04 15 ジャスタウェイ 牡5 57.0 福永 2:35.5 33.4 504 +6 須貝尚介 3
05 13 エピファネイア 牡4 57.0 川田 2:35.5 34.6 494 +2 角居勝彦 2
06 05 ラキシス 牝4 55.0 C.デムーロ 2:35.5 34.1 458 0 角居勝彦 11
07 07 ラストインパクト 牡4 57.0 菱田 2:35.5 33.7 484 -2 松田博資 7
08 01 トーセンラー 牡6 57.0 武豊 2:35.7 1 34.4 462 -4 藤原英昭 8
09 12 デニムアンドルビー 牝4 55.0 浜中 2:35.7 33.9 448 +6 角居勝彦 16
10 10 フェノーメノ 牡5 57.0 田辺 2:35.7 34.2 502 +8 戸田博文 6
11 11 サトノノブレス 牡4 57.0 池添 2:35.9 1.1/2 33.6 512 +4 池江泰寿 13
12 09 ウインバリアシオン 牡6 57.0 藤岡康 2:35.9 34.1 530 -4 松永昌博 10
13 03 ワンアンドオンリー 牡3 55.0 横山典 2:36.0 1/2 34.4 492 +4 橋口弘次郎 5
14 02 ヴィルシーナ 牝5 55.0 内田博 2:36.1 35.4 458 +4 友道康夫 12
15 08 メイショウマンボ 牝4 55.0 武幸 2:36.4 2 33.9 486 -4 飯田祐史 14
16 16 オーシャンブルー 牡6 57.0 蛯名 2:36.4 34.2 432 -4 池江泰寿 15

[結果] Lie
[購入] 20,000円 [払戻] 0円
[収支] −20,000円