2014/10/26 菊花賞 【京都T3000m/G1】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 02 トーホウジャッカル 牡3 57.0 酒井 R3:01.0(晴・良) 34.5 484 0 谷潔 3
02 04 サウンズオブアース 牡3 57.0 蛯名 3:01.1 1/2 34.4 496 +8 藤岡健一 4
03 10 ゴールドアクター 牡3 57.0 吉田隼 3:01.7 3.1/2 35.0 476 -2 中川公成 7
04 12 タガノグランパ 牡3 57.0 菱田 3:01.8 3/4 34.8 490 +10 松田博資 10
05 06 ショウナンラグーン 牡3 57.0 吉田豊 3:01.8 34.6 474 -8 大久保洋吉 6
06 16 サトノアラジン 牡3 57.0 浜中 3:01.9 1/2 34.9 522 0 池江泰寿 9
07 01 マイネルフロスト 牡3 57.0 柴田大 3:02.1 1.1/4 35.7 486 0 高木登 13
08 07 トーセンスターダム 牡3 57.0 武豊 3:02.1 35.1 488 +4 池江泰寿 5
09 15 ワンアンドオンリー 牡3 57.0 横山典 3:02.2 1/2 35.6 486 +8 橋口弘次郎 1
10 08 ワールドインパク 牡3 57.0 P.ブドー 3:02.2 35.4 496 +8 友道康夫 12
11 17 ヴォルシェーブ 牡3 57.0 岩田 3:02.4 1 1/4 35.4 492 +8 友道康夫 11
12 09 ハギノハイブリッド 牡3 57.0 福永 3:02.5 3/4 35.7 450 +2 松田国英 8
13 13 ミヤビジャスパー 牡3 57.0 池添 3:02.6 3/4 35.2 496 0 笹田和秀 14
14 18 メイショウスミトモ 牡3 57.0 武幸 3:03.4 5 35.7 470 +6 南井克巳 17
15 05 シャンパーニュ 牡3 57.0 松山 3:04.0 3.1/2 37.9 482 +2 加用正 15
16 14 トゥザワールド 牡3 57.0 川田 3:05.2 7 38.7 520 +2 池江泰寿 2
17 11 アドマイヤランディ 牡3 57.0 藤岡康 3:05.4 1.1/4 37.3 512 +4 須貝尚介 18
18 03 サングラス 牡3 57.0 古川 3:08.1 大差 41.5 494 +6 谷潔 16

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円