2014/07/19 函館2歳S 【函館T1200m/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 12 アクティブミノル 牡2 54.0 藤岡康 1:10.2(曇・良) 36.1 476 0 北出成人 4
02 06 タケデンタイガー 牡2 54.0 津村 1:10.4 1 35.7 468 +12 武市康男 11
03 16 トウショウピスト 牡2 54.0 池添 1:10.5 3/4 36.1 472 +6 角田晃一 2
04 04 トーセンラー 牝2 54.0 吉田隼 1:10.5 35.2 474 0 菅原泰夫 12
05 08 マイネルエスパス 牡2 54.0 松岡 1:10.6 36.3 474 0 菊川正達 1
06 13 アンブリカル 牝2 54.0 三浦 1:10.6 36.4 440 -2 清水英克 6
07 05 キッズライトオン 牡2 54.0 菱田 1:10.7 35.6 416 +2 田所秀孝 7
08 09 クールホタルビ 牝2 54.0 小牧 1:10.7 36.4 422 +4 清水久詞 5
09 02 グランドポピー 牝2 54.0 田中博 1:10.7 35.8 462 +2 岩元市三 8
10 03 スルターナ 牝2 54.0 四位 1:10.7 36.2 456 +4 昆貢 3
11 15 カゼノトビラ 牝2 54.0 丸山 1:10.7 36.0 446 -8 根本康広 15
12 07 マコトダッソー 牡2 54.0 勝浦 1:11.0 1.3/4 36.1 466 -2 水野貴広 10
13 10 タケルオウジ 牡2 54.0 井上俊 1:11.0 36.4 478 -4 林和弘 13
14 11 ディアタイガ 牡2 54.0 柴山 1:11.2 1.1/4 36.1 436 +8 石栗龍彦 16
15 14 ティーズアライズ 牝2 54.0 松井伸 1:11.2 36.0 434 -12 小野望 14
16 01 エンターザスフィア 牡2 54.0 岩田 1:12.0 5 36.3 502 -4 田中淳司 9



[結果] Lie
[購入] 13,200円 [払戻] 0円
[収支] −13,200円