2014/03/08 チューリップ賞 【阪神T1600/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 03 ハープスター 牝3 54.0 川田 1:34.3(晴・良) 33.7 476 0 松田博資 1
02 13 ヌーヴォレコルト 牝3 54.0 岩田 1:34.7 2.1/2 34.7 438 -2 斎藤誠 4
03 12 リラヴァティ 牝3 54.0 松山 1:34.9 1.1/2 35.5 438 0 石坂正 6
04 08 ブランネージュ 牝3 54.0 藤岡康 1:35.0 1/2 34.8 458 -2 藤岡健一 7
05 09 ウインリバティ 牝3 54.0 池添 1:35.0 34.6 432 -2 飯田雄三 11
06 07 マラムデール 牝3 54.0 D.バルジュー 1:35.1 3/4 35.2 428 -2 松田国英 5
07 02 レッドオーラム 牝3 54.0 小牧太 1:35.2 1/2 35.4 472 +8 橋口弘次郎 10
08 11 ミュゼリトルガール 牝3 54.0 藤岡佑 1:35.3 3/4 35.1 424 -14 大江原哲 8
09 06 プリモンディアル 牝3 54.0 武豊 1:35.4 35.0 442 -6 藤原英昭 2
10 01 シャイニーガール 牝3 54.0 1:35.4 35.3 462 +2 湯窪幸雄 3
11 05 ビートゴーズオン 牝3 54.0 和田 1:35.8 2.1/2 36.2 450 -2 鮫島一歩 9
12 10 クロスオーバー 牝3 54.0 別府真衣 1:38.5 大差 38.8 416 +3 別府真司 12
13 04 ヒナアラレ 牝3 54.0 藤田 1:39.2 4 37.9 470 -2 藤沢則雄 13

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円