2014/03/02 中山記念 【中山T1800/G2】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 04 ジャスタウェイ 牡5 58.0 横山典 1:49.8(雨・稍) 36.6 502 +6 須貝尚介 2
02 09 アルキメデス 牡5 56.0 岩田 1:50.4 3.1/2 36.9 482 -4 藤原英昭 4
03 05 ロゴタイプ 牡4 58.0 C.デムーロ 1:50.4 37.1 500 +12 田中剛 3
04 15 マイネルラクリマ 牡6 56.0 柴田大 1:50.4 37.3 488 0 上原博之 11
05 01 ヴェルデグリーン 牡6 57.0 田辺 1:50.7 1.3/4 36.9 476 0 相沢郁 7
06 11 トウケイヘイロー 牡5 57.0 武豊 1:50.7 37.8 496 -1 清水久詞 1
07 13 サダムパテック 牡6 57.0 田中勝 1:50.8 1/2 36.6 514 -2 西園正都 15
08 12 ダイワマッジョーレ 牡5 57.0 蛯名 1:50.8 37.3 440 0 矢作芳人 9
09 10 ユールシンギング 牡4 57.0 北村宏 1:50.8 36.6 528 +4 勢司和浩 14
10 14 エアソミュール 牡5 56.0 戸崎 1:51.0 1.1/4 37.8 500 +4 角居勝彦 8
11 03 ダークシャドウ 牡7 56.0 内田博 1:51.1 36.7 520 +16 堀宣行 12
12 02 ダイワファルコン 牡7 56.0 川須 1:51.1 38.1 514 +6 上原博之 10
13 08 ナカヤマナイト 牡6 57.0 柴田善 1:51.4 1.3/4 37.6 488 -10 二ノ宮敬宇 6
14 06 カレンミロティック 騙6 57.0 池添 1:51.4 37.8 452 +2 平田修 5
15 07 アユサン 牝4 55.0 丸山 1:51.6 1.1/4 38.3 488 +2 手塚貴久 13

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円