2014/02/18 クイーンC 【東京T1600/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 06 フォーエバーモア 牝3 54.0 蛯名 1:35.7(晴・稍) 34.6 460 0 鹿戸雄一 1
02 02 マジックタイム 牝3 54.0 後藤 1:35.7 34.1 458 +12 中川公成 3
03 14 ニシノアカツキ 牝3 54.0 G.ブノワ 1:35.9 1.1/2 34.0 454 -2 武藤善則 5
04 04 プレミアステイタス 牝3 54.0 石橋脩 1:36.0 34.6 470 -6 大和田成 11
05 16 デルマサリーチャン 牝3 54.0 U.リスポリ 1:36.0 34.1 452 +2 堀井雅広 14
06 13 セレナビアンカ 牝3 54.0 田中勝 1:36.1 34.0 436 -2 宗像義忠 10
07 07 グリサージュ 牝3 54.0 江田照 1:36.1 35.1 472 -4 菊川正達 7
08 10 ダイワソフィー 牝3 54.0 丸田 1:36.2 34.9 462 +6 宗像義忠 12
09 08 タイセイティグレス 牝3 54.0 三浦 1:36.2 34.7 470 +2 菊川正達 9
10 01 シュヴァリエ 牝3 54.0 松岡 1:36.3 34.8 426 -4 山内研二 13
11 03 サクラパリュール 牝3 54.0 北村宏 1:36.5 1 35.2 480 -2 尾関知人 6
12 15 ラインハーディー 牝3 54.0 横山典 1:36.7 1.1/4 34.4 476 0 水野貴広 8
13 09 フリュクティドール 牝3 54.0 津村 1:36.8 1/2 34.9 416 0 田中清隆 15
14 12 デルフィーノ 牝3 54.0 内田博 1:36.8 35.4 450 -10 牧光二 2
15 11 カノーロ 牝3 54.0 戸崎 1:38.6 大差 36.9 416 0 堀宣行 4
05 ツクバアスナロ 牝3 54.0 吉田豊 - - - 462 -6 菊沢隆徳 -

[結果] Truth
[購入] 100,000円 [払戻] 110,000円 (= 複勝1.1倍×100000円)
[収支] +10,000円