2014/01/25 京都牝馬S 【京都T1600/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 14 ウリウリ 牝4 52.0 浜中 1:33.0(晴・良) 32.9 458 +4 藤原英昭 2
02 03 ドナウブルー 牝6 56.0 福永 1:33.1 3/4 33.6 444 +4 石坂正 1
03 10 ノーブルジュエリー 牝6 54.0 C.ルメール 1:33.3 1.1/2 33.8 514 +10 池江泰寿 5
04 02 ミッドサマーフェア 牝5 54.0 四位 1:33.3 33.4 470 +4 小島太 7
05 12 エアジェルブロワ 牝5 53.0 武豊 1:33.4 34.3 482 +4 笹田和秀 6
06 13 ゴールデンナンバー 牝5 54.0 横山典 1:33.4 32.9 498 -6 鈴木康弘 3
07 16 ローブティサージュ 牝4 54.0 岩田 1:33.6 1.1/4 34.7 458 +10 須貝尚介 9
08 01 ノボリディアーナ 牝4 53.0 1:33.6 33.9 462 0 松永昌博 4
09 09 マイネボヌール 牝5 53.0 酒井 1:33.7 34.3 456 0 宮徹 15
10 04 クラウンロゼ 牝4 53.0 和田 1:33.7 34.5 474 +10 天間昭一 13
11 06 プリンセスジャック 牝4 53.0 北村友 1:33.7 33.4 478 +4 加用正 8
12 15 コレクターアイテム 牝4 53.0 秋山 1:33.9 1 33.5 474 +10 須貝尚介 14
13 05 チャーチクワイ 牝5 53.0 川田 1:33.9 34.3 466 0 古賀慎明 12
14 08 アドマイヤセプター 牝6 54.0 M.ギュイヨン 1:33.9 33.8 490 0 橋田満 11
15 11 コスモネモシン 牝7 56.0 丹内 1:34.1 1.1/4 34.2 476 +6 清水英克 10
16 07 レジェトウショウ 牝8 54.0 池添 1:34.5 2.1/2 34.2 470 0 土田稔 16

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円