2014/01/19 京成杯 【中山T2000/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 12 プレイアンドリアル 牡3 56.0 柴田大 2:01.1(晴・良) 36.2 478 -10 河津裕昭 5
02 16 キングズオブザサン 牡3 56.0 大野 2:01.4 2 36.6 474 +6 荒川義之 1
03 11 アデイインザライフ 牡3 56.0 横山典 2:01.4 35.8 546 0 鈴木康弘 4
04 14 ピオネロ 牡3 56.0 蛯名 2:01.6 1 36.6 486 +6 松永幹夫 7
05 10 マイネグレヴィル 牝3 54.0 石橋脩 2:01.6 37.2 468 +6 和田正道 13
06 15 ヴォルシェーブ 牡3 56.0 内田博 2:01.7 37.1 494 -2 友道康夫 10
07 09 アグネスドリーム 牡3 56.0 柴田善 2:01.7 37.4 470 +4 森秀行 16
08 02 アルバート 牡3 56.0 戸崎 2:01.8 37.1 472 +8 堀宣行 12
09 13 デリッツァリモーネ 牡3 56.0 G.ブノワ 2:01.8 36.5 468 0 石坂正 11
10 07 ラングレー 牡3 56.0 M.ギュイヨン 2:01.9 37.0 470 -10 矢作芳人 3
11 06 エアアンセム 牡3 56.0 後藤 2:01.9 36.9 476 -6 伊藤正徳 2
12 04 ウインマーレライ 牡3 56.0 F.ベリー 2:01.9 37.1 500 +4 高木登 6
13 05 ショウナンラグーン 牡3 56.0 吉田豊 2:02.5 3.1/2 38.0 496 +2 大久保洋吉 15
14 08 ディアデルレイ 牡3 56.0 田辺 2:02.7 1.1/4 37.5 498 0 牧光二 8
15 03 ツクバアズマオー 牡3 56.0 田中勝 2:03.8 7 38.9 468 0 尾形充弘 14
16 01 ホルボッシュ 牡3 56.0 北村宏 2:03.9 39.2 482 -2 藤沢和雄 9

[結果] Lie
[購入] 20,000円 [払戻] 0円
[収支] −20,000円