2014/01/12 シンザン記念 【京都T1600/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 12 ミッキーアイル 牡3 56.0 浜中 1:33.8(晴・良) 34.1 476 -2 音無秀孝 1
02 01 ウインフルブルーム 牡3 56.0 和田 1:33.9 1/2 34.0 494 +4 宮本博 2
03 02 タガノグランパ 牡3 56.0 北村友 1:34.5 3.1/2 33.8 480 -6 松田博資 5
04 04 ワイレアワヒネ 牝3 54.0 池添 1:34.7 1.1/2 34.6 492 -2 池添兼雄 4
05 11 モーリス 牡3 56.0 内田博 1:34.9 1 34.9 492 -2 吉田直弘 3
06 03 アグネスミニッツ 牡3 56.0 菱田 1:35.0 3/4 34.0 482 -6 河内洋 7
07 08 ビップレボルシオ 牡3 56.0 川田 1:35.2 1.1/4 34.7 500 -2 清水久詞 6
08 10 ニシケンモノノフ 牡3 57.0 福永 1:35.3 1/2 35.3 498 +4 領家政蔵 10
09 06 カシノヒカル 牡3 56.0 1:35.7 2.1/2 34.8 454 +2 境直行 12
10 07 カクシアジ 牝3 54.0 岩田 1:36.0 2 34.7 404 -5 谷潔 9
11 05 クリノカンパニー 牡3 56.0 藤田 1:36.3 1.3/4 35.1 480 +2 荒川義之 8
12 09 ビービーブレイン 牡3 56.0 四位 1:36.6 2 35.9 480 +4 千田輝彦 13
13 13 シセイカスガ 牡3 56.0 松山 1:36.7 1/2 35.1 400 -6 北出成人 11

[結果] Truth
[購入] 100,000円 [払戻] 130,000円 (= 複勝1.3倍×100000円)
[収支] +30,000円