2013/02/10 共同通信杯 【東京T1800m/G3】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 08 メイケイペガスター 牡3 56.0 横山典 1:46.0(晴・良) 33.8 490 -8 木原一良 4
02 07 ゴットフリート 牡3 56.0 W.ビュイック 1:46.2 1.1/2 33.8 468 -2 斎藤誠 2
03 04 マイネルストラーノ 牡3 56.0 柴田大 1:46.3 1/2 34.1 454 -4 手塚貴久 9
04 01 ラウンドワールド 牡3 56.0 岩田 1:46.4 1/2 33.6 444 -2 松田博資 1
05 02 マンボネフュー 牡3 56.0 蛯名 1:46.4 33.8 464 -4 国枝栄 3
06 06 トウシンモンステラ 牡3 56.0 G.ブノワ 1:46.6 1.1/2 33.7 478 0 村山明 10
07 03 ザラストロ 牡3 57.0 松岡 1:46.7 34.3 484 0 武藤善則 8
08 10 ケイアイチョウサン 牡3 56.0 三浦 1:47.1 2.1/2 34.4 438 -8 小笠倫弘 6
09 09 クロスボウ 牡3 56.0 吉田豊 1:47.8 4 34.7 522 -8 大久保洋吉 5
10 05 マイネルエストロ 牡3 56.0 津村 1:48.0 1.1/2 36.0 476 -4 西園正都 7

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円