2012/12/02 ジャパンCダート 【阪神D1800m/G1】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 14 ニホンピロアワーズ 牡5 57.0 酒井 1:48.8(晴・良) 36.0 536 0 大橋勇樹 6
02 12 ワンダーアキュート 牡6 57.0 和田 1:49.4 3.1/2 36.4 522 +21 佐藤正雄 3
03 09 ホッコータルマエ 牡3 56.0 1:49.5 1/2 36.8 488 -2 西浦勝一 9
04 10 ローマンレジェンド 牡4 57.0 M.デムーロ 1:49.8 2 36.6 510 +4 藤原英昭 1
05 13 グレープブランデー 牡4 57.0 C.ルメール 1:49.9 1/2 36.8 526 -2 安田隆行 11
06 03 ミラクルレジェンド 牝5 55.0 川田 1:50.1 1.1/2 36.8 442 +1 藤原英昭 14
07 06 ナムラタイタン 牡6 57.0 熊沢 1:50.2 3/4 36.8 524 +6 大橋勇樹 13
08 01 ハタノヴァンクール 牡3 56.0 四位 1:50.2 36.6 502 +4 昆貢 8
09 02 シビルウォー 牡7 57.0 内田博 1:50.4 1.1/4 37.2 470 +1 戸田博文 12
10 04 エスポワールシチー 牡7 57.0 武豊 1:50.4 38.0 506 +9 安達昭夫 2
11 16 ナイスミーチュー 牡5 57.0 福永 1:50.5 36.9 506 +2 橋口弘次郎 16
12 05 トゥザグローリー 牡5 57.0 C.ウィリアムズ 1:50.5 37.3 538 +18 池江泰寿 7
13 15 ソリタリーキング 牡5 57.0 浜中 1:50.6 37.0 466 +1 石坂正 10
14 11 ダノンカモン 牡6 57.0 池添 1:50.7 3/4 37.1 532 +6 池江泰寿 15
15 08 イジゲン 牡3 56.0 R.ムーア 1:51.4 4 38.1 474 -8 堀宣行 4
16 07 トランセンド 牡6 57.0 藤田 1:51.8 2.1/2 39.0 522 +9 安田隆行 5

[結果] Truth
[購入] 100,000円 [払戻] 260,000円 (= 複勝2.6倍×100000円)
[収支] +160,000円