2012/10/28 天皇賞・秋 【東京T2000m/G1】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 12 エイシンフラッシュ 牡5 58.0 M.デムーロ 1:57.3(曇・良) 33.1 486 -8 藤原英昭 5
02 04 フェノーメノ 牡3 56.0 蛯名 1:57.4 1/2 33.8 496 -2 戸田博文 1
03 06 ルーラーシップ 牡5 58.0 I.メンディザバル 1:57.6 1.1/4 33.1 514 +18 角居勝彦 2
04 13 ダークシャドウ 牡5 58.0 福永 1:57.7 3/4 33.6 516 +8 堀宣行 4
05 16 カレンブラックヒル 牡3 56.0 秋山 1:57.7 34.5 466 -2 平田修 3
06 11 ジャスタウェイ 牡3 56.0 内田博 1:57.8 34.0 486 -4 須貝尚介 8
07 08 ジャガーメイル 牡8 58.0 石橋脩 1:57.9 3/4 33.6 486 +10 堀宣行 16
08 05 サダムパテック 牡4 58.0 武豊 1:57.9 34.0 508 +2 西園正都 10
09 01 ナカヤマナイト 牡4 58.0 柴田善 1:58.1 1.1/2 33.5 484 +2 二ノ宮敬宇 6
10 09 ダイワファルコン 牡5 58.0 北村宏 1:58.1 34.8 512 +8 上原博之 15
11 07 アーネストリー 牡7 58.0 佐藤哲 1:58.3 1.1/4 34.6 528 -4 佐々木晶三 13
12 02 シルポート 牡7 58.0 小牧 1:58.6 1.3/4 37.9 504 +4 西園正都 12
13 15 トーセンジョーダン 牡6 58.0 C.スミヨン 1:58.7 1/2 34.5 478 0 池江泰寿 7
14 03 ネヴァブション 牡9 58.0 三浦 1:59.0 1.3/4 34.5 476 +4 伊藤正徳 17
15 10 フェデラリスト 牡5 58.0 横山典 1:59.0 35.0 528 +6 田中剛 14
16 17 マイネルスターリー 牡7 58.0 松岡 1:59.6 3.1/2 34.9 480 +8 田中剛 18
17 14 トランスワープ 騙7 58.0 大野 1:59.7 1/2 35.8 538 -2 萩原清 9
18 18 トゥザグローリー 牡5 58.0 岩田 2:00.4 4 36.5 520 -16 池江泰寿 11

[結果] Lie
[購入] 100,000円 [払戻] 0円
[収支] −100,000円