2012/10/08 京都大賞典 【京都T2400m/G2】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 14 メイショウカンパク 牡5 56.0 池添 2:23.4(晴・良) 34.6 484 +4 荒川義之 5
02 09 オウケンブルースリ 牡7 57.0 浜中 2:23.4 35.2 488 +4 音無秀孝 7
03 06 ギュスターヴクライ 牡4 57.0 岩田 2:23.5 3/4 35.3 496 +2 荒川義之 2
04 04 フミノイマージン 牝6 55.0 太宰 2:23.5 34.9 484 +8 本田優 1
05 13 フォゲッタブル 牡6 56.0 N.ピンナ 2:23.6 1/2 34.9 490 0 池江泰寿 10
06 08 ローズキングダム 牡5 57.0 小牧 2:23.6 35.0 470 +12 橋口弘次郎 3
07 12 ヒラボクビクトリー 牡4 56.0 四位 2:23.9 1.3/4 35.5 456 +8 大久保龍志 11
08 05 カニビスティー 牡5 56.0 藤岡佑 2:24.9 6 35.2 488 -14 矢作芳人 6
09 02 マルカボルト 牡5 56.0 福永 2:24.9 36.7 482 0 羽月友彦 4
10 03 レックスパレード 牡4 56.0 川須 2:25.0 36.9 524 +4 矢作芳人 9
11 11 グラスゴッド 牡8 56.0 松山 2:26.1 7 37.8 480 +4 大江原哲 13
12 01 ミッキーペトラ 牡6 56.0 藤田 2:28.2 大差 38.5 516 +14 森秀行 12
13 07 コスモラピュタ 牡5 56.0 和田 2:42.1 大差 51.0 468 -8 高橋祥泰 8
10 ビートブラック 牡5 58.0 - - - - - 中村均 -

[結果] Truth
[購入] 20,000円 [払戻] 28,000円 (= 複勝1.4倍×20000円)
[収支] +8,000円