2012/09/01 札幌2歳S 【札幌T1800m/GⅢ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 03 コディーノ 牡2 54.0 横山典 1:48.5(晴・良) 34.6 474 +4 藤沢和雄 3
02 11 ラウンドワールド 牡2 54.0 岩田 1:48.8 1.3/4 34.3 428 +4 松田博資 1
03 05 エデンロック 牡2 54.0 三浦 1:49.2 2.1/2 34.8 456 -8 小島茂之 9
04 02 ロゴタイプ 牡2 54.0 村田 1:49.2 35.6 468 +8 田中剛 8
05 08 コスモシルバード 牡2 54.0 木幡 1:49.2 34.9 480 -6 高橋祥泰 7
06 01 グランデアモーレ 牝2 54.0 藤岡佑 1:49.5 1.3/4 35.3 456 -12 松田博資 10
07 06 トーセンパワフル 牡2 54.0 内田博 1:49.7 1 35.7 506 +4 角居勝彦 2
08 12 ブリリアントアスク 牝2 54.0 吉田隼 1:49.7 35.5 438 +4 伊藤正徳 11
09 07 マイネルホウオウ 牡2 54.0 柴田大 1:49.8 3/4 36.1 478 0 畠山吉宏 4
10 09 アポロカーネル 騙2 54.0 津村 1:49.9 35.2 454 +2 柴崎勇 5
11 04 タマモコンパス 牡2 54.0 池添 1:50.0 3/4 35.5 446 +8 池添兼雄 12
12 13 ジェネラルグラント 牡2 54.0 五十嵐冬 1:51.0 6 37.3 516 -16 広森久雄 6
13 10 ロードクラヴィウス 牡2 54.0 丸山 1:51.2 1 37.2 450 +6 安田隆行 13
14 14 マコトタンホイザー 牡2 54.0 川島 1:52.1 5 37.1 470 +6 中村均 14

[結果] Lie
[購入] 53,200円 [払戻] 0円
[収支] −53,200円