2012/08/19 北九州記念 【小倉T1200m/GⅢ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 16 スギノエンデバー 牡4 55.0 北村友 1:06.9(晴・良) 33.8 444 +2 浅見秀一 8
02 07 シゲルスダチ 牡3 52.0 高倉 1:07.1 1 34.2 422 -2 西園正都 12
03 18 エピセアローム 牝3 52.0 武豊 1:07.1 33.7 476 +16 石坂正 6
04 12 コパノオーシャンズ 牝8 51.0 国分優 1:07.1 33.9 434 -4 村山明 17
05 04 ヘニーハウンド 牡4 56.5 川島 1:07.2 34.6 510 +2 矢作芳人 4
06 06 エーシンヒットマン 牡4 55.0 浜中 1:07.2 34.6 488 +16 藤岡健一 1
07 08 エーシンリジル 牝5 53.0 川須 1:07.3 1/2 34.6 474 +12 高野友和 9
08 15 エーシンヴァーゴウ 牝5 56.0 佐藤哲 1:07.3 34.9 470 0 小崎憲 2
09 14 アウトクラトール 牡7 55.0 鮫島 1:07.4 1/2 33.8 480 -2 宮徹 15
10 01 ツルマルレオン 牡4 55.0 小牧 1:07.4 34.3 502 -8 橋口弘次郎 7
11 17 リュンヌ 牝5 50.0 藤懸 1:07.4 35.2 480 0 服部利之 14
12 05 サンダルフォン 牡9 57.5 酒井 1:07.5 33.9 536 -4 松永幹夫 13
13 03 ボストンエンペラー 牡4 53.0 和田 1:07.5 35.1 458 -4 岩元市三 11
14 11 マコトナワラタナ 牝3 51.0 藤岡康 1:07.5 34.6 456 +20 鮫島一歩 10
15 09 エーシンダックマン 牡5 57.0 川田 1:07.6 3/4 35.4 498 +4 坂口正則 5
16 02 ジュエルオブナイル 牝5 53.0 蛯名 1:07.9 2 35.6 438 -2 荒川義之 3
17 13 ナイアード 牝6 51.0 国分恭 1:08.1 1.1/4 35.1 482 0 粕谷昌央 16
18 10 シャウトライン 牡8 55.0 1:08.2 1/2 35.8 51 +10 角田晃一 18

[結果] Lie
[購入] 13,200円 [払戻] 0円
[収支] −13,200円