2012/06/10 エプソムC 【東京T1800m/GⅢ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 06 トーセンレーヴ 牡4 56.0 C.ウィリアムズ 1:46.7(晴・良) 35.2 468 0 池江泰寿 1
02 14 ダノンシャーク 牡4 56.0 福永 1:46.7 33.9 446 +8 大久保龍志 2
03 03 マイネルスターリー 牡7 57.0 柴田大 1:46.9 1.1/4 35.8 488 -4 加用正 15
04 01 セイクレットレーヴ 牡3 52.0 横山典 1:47.3 2.1/2 34.2 468 +4 田中清隆 4
05 17 ルクアーネスト 牡5 56.0 池添 1:47.4 1/2 34.1 500 0 池添兼雄 8
06 18 レッドデイヴィス 騙4 56.0 浜中 1:47.5 1/2 34.4 484 0 音無秀孝 3
07 08 メイショウカンパク 牡5 56.0 武豊 1:47.7 1 34.2 488 -2 荒川義之 10
08 12 オセアニアボス 牡7 56.0 武士沢 1:47.7 34.2 496 +6 矢作芳人 14
09 13 ダイワファルコン 牡5 56.0 北村宏 1:47.7 34.5 508 0 上原博之 5
10 11 ヤマカツハクリュウ 牡5 56.0 田中勝 1:47.9 1.1/4 34.4 490 +6 松田博資 11
11 15 モンテエン 牡5 56.0 松岡 1:47.9 34.2 470 0 松山康久 6
12 05 レディアルバローザ 牝5 54.0 内田博 1:48.0 1/2 35.2 480 +2 笹田和秀 9
13 07 トップゾーン 牡6 56.0 吉田豊 1:48.2 1.1/4 34.9 470 0 境直行 13
14 02 キングストリート 牡6 56.0 石橋脩 1:48.4 1 34.3 494 +4 西園正都 16
15 10 ダノンスパシーバ 牡5 56.0 蛯名 1:48.5 3/4 35.0 502 -4 佐々木晶三 7
16 09 サンライズベガ 牡8 57.0 中舘 1:49.1 3.1/2 36.5 494 -14 音無秀孝 18
17 04 アクシオン 牡9 58.0 田中博 1:49.2 1/2 35.9 522 -4 二ノ宮敬宇 17
18 16 レッツゴーキリシマ 牡7 57.0 江田照 1:49.8 3.1/2 38.6 490 +14 天間昭一 12

[結果] Lie
[購入] 13,200円 [払戻] 0円
[収支] −13,200円