2012/05/12 京王杯SC 【東京T1400m/GⅡ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 12 サダムパテック 牡4 56.0 C.ウィリアムズ 1:20.1(晴・良) 33.3 506 +8 西園正都 4
02 04 レオプライム 牡5 56.0 三浦 1:20.2 3/4 32.8 464 -8 友道康夫 11
03 13 インプレスウィナー 牡5 56.0 田中勝 1:20.2 33.3 456 +2 宗像義忠 13
04 08 ストロングリターン 牡6 57.0 福永 1:20.4 1.1/4 33.2 518 +2 堀宣行 2
05 07 ヤマカツハクリュウ 牡5 56.0 川須 1:20.4 33.9 484 -4 松田博資 7
06 06 エーシンホワイティ 牡5 56.0 蛯名 1:20.5 34.0 496 -2 松元茂樹 6
07 14 グランプリボス 牡4 57.0 内田博 1:20.6 1/2 33.2 496 -2 矢作芳人 5
08 05 タマモナイスプレイ 牡7 56.0 武士沢 1:20.6 34.4 476 -2 南井克巳 14
09 10 スペシャルハート 牡7 56.0 北村宏 1:20.7 34.8 496 0 勢司和浩 12
10 02 サンカルロ 牡6 57.0 吉田豊 1:20.8 3/4 34.5 498 -6 大久保洋吉 1
11 11 ジョーカプチーノ 牡6 57.0 藤岡康 1:20.9 1/2 34.8 526 -6 中竹和也 3
12 09 シセイカグヤ 牝6 54.0 柴田善 1:20.9 33.9 474 +6 宗像義忠 15
13 03 オセアニアボス 牡7 56.0 藤岡佑 1:20.9 33.3 494 -10 矢作芳人 10
14 01 アグネスウイッシュ 牡4 56.0 武豊 1:21.2 2 34.1 496 -4 長浜博之 8
15 15 サクラゴスペル 牡4 56.0 横山典 1:21.3 35.0 472 -4 尾関知人 9

[結果] Lie
[購入] 13,200円 [払戻] 0円
[収支] −13,200円