2012/05/05 京都新聞杯 【京都T2200m/GⅡ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 02 トーセンホマレボシ 牡3 56.0 C.ウィリアムズ 2:10.0R(晴・良) 34.7 498 0 池江泰寿 5
02 10 ベールドインパクト 牡3 56.0 四位 2:10.4 2.1/2 34.7 488 +4 大久保龍志 2
03 06 エキストラエンド 牡3 56.0 岩田 2:10.5 3/4 34.7 458 -2 角居勝彦 1
04 08 ククイナッツレイ 牡3 56.0 2:10.5 34.4 424 0 松田国英 10
05 09 メイショウカドマツ 牡3 56.0 武豊 2:11.0 3 35.8 522 0 藤岡健一 3
06 01 ショウナンカンムリ 牡3 56.0 浜中 2:11.0 35.5 490 +4 梅田智之 9
07 05 アドマイヤバラード 牡3 56.0 川田 2:11.1 1/2 35.2 514 -4 友道康夫 4
08 12 プロフェッサー 牡3 56.0 池添 2:11.2 3/4 35.1 454 +14 音無秀孝 11
09 03 サイレントサタデー 牡3 56.0 小牧 2:11.7 3 36.2 482 +2 村山明 8
10 11 ニューダイナスティ 牡3 56.0 福永 2:12.6 5 37.0 468 0 石坂正 7
11 04 タニノシュヴァリエ 牡3 56.0 秋山 2:12.8 1.1/4 37.1 484 +2 岡田稲男 12
12 13 ヴァンセンヌ 牡3 56.0 安藤勝 2:13.0 1.1/4 37.2 486 -2 松永幹夫 6
13 07 オビーディエント 牡3 56.0 佐藤哲 2:15.7 大差 38.9 420 -6 加藤敬二 13

[結果] Truth
[購入] 13,200円 [払戻] 4,680円 (= 3連複23.4倍×200円)
[収支] −8,520円