2012/04/28 青葉賞 【東京T2400m/GⅡ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 07 フェノーメノ 牡3 56.0 蛯名 2:25.7(晴・良) 34.1 492 0 戸田博文 1
02 12 エタンダール 牡3 56.0 松岡 2:26.1 2.1/2 34.8 430 -2 藤原英昭 10
03 10 ステラウインド 牡3 56.0 北村宏 2:26.3 1.1/4 34.7 456 -6 尾関知人 13
04 16 ヤマニンファラオ 牡3 56.0 藤田 2:26.5 1.1/4 34.9 466 -6 河内洋 8
05 08 タムロトップステイ 牡3 56.0 北村友 2:26.6 3/4 35.5 524 -8 西園正都 5
06 03 アドマイヤブルー 牡3 56.0 川田 2:26.6 35.1 484 -6 橋田満 4
07 02 クランモンタナ 牡3 56.0 石橋脩 2:26.7 1/2 35.8 470 0 音無秀孝 6
08 01 ジャングルクルーズ 牡3 56.0 内田博 2:26.9 1 35.8 496 +2 藤沢和雄 9
09 13 カポーティスター 牡3 56.0 田辺 2:27.0 1/2 35.2 508 +2 矢作芳人 2
10 04 シルクキングリー 牡3 56.0 丸山 2:27.0 34.8 466 0 岡田稲男 14
11 09 フレージャパン 牡3 56.0 杉原 2:27.1 3/4 34.9 450 -2 森秀行 17
12 15 ミルドリーム 牡3 56.0 後藤 2:27.1 35.4 422 0 角居勝彦 7
13 05 サトノギャラント 牡3 56.0 横山典 2:27.2 1/2 34.5 490 0 藤沢和雄 3
14 11 サカジロオー 牡3 56.0 柴田善 2:27.9 4 36.0 452 +10 大根田裕之 12
15 17 ダノンゴールド 牡3 56.0 三浦 2:28.5 3.1/2 37.2 524 -10 藤沢和雄 15
16 06 ビービージャパン 牡3 56.0 武幸 2:28.6 3/4 37.8 466 -2 千田輝彦 11
17 14 サンマルデューク 牡3 56.0 武士沢 2:29.6 6 37.3 484 +2 小島太 16

[結果] Truth
[購入] 103,200円 [払戻] 130,000円 (= 複勝1.3倍×100000円)
[収支] +26,800円