2012/01/09 フェアリーS 【中山T1600m/GⅢ】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 08 トーセンベニザクラ 牝3 54.0 津村 1:35.5(晴・良) 34.5 442 0 柴崎勇 3
02 05 マイネエポナ 牝3 54.0 吉田隼 1:35.5 35.1 434 +2 斎藤誠 14
03 04 ダイワミストレス 牝3 54.0 北村宏 1:35.5 34.8 474 -2 菊沢隆徳 5
04 13 オメガハートランド 牝3 54.0 福永 1:35.5 34.4 418 +4 堀宣行 1
05 16 チェリーメドゥーサ 牝3 54.0 田辺 1:35.6 1/2 33.9 432 -4 小西一男 8
06 11 ラシンティランテ 牝3 54.0 藤岡佑 1:35.6 34.8 440 -6 友道康夫 6
07 07 アイスフォーリス 牝3 54.0 石橋脩 1:35.7 35.2 460 -6 相沢郁 7
08 15 シャンボールフィズ 牝3 54.0 ルメール 1:35.7 34.2 420 0 小島太 4
09 01 ターフデライト 牝3 54.0 武豊 1:35.8 34.9 482 +4 小島茂之 9
10 06 メイブリーズ 牝3 54.0 柴田善 1:35.8 35.1 468 -2 鈴木伸尋 10
11 10 フライングバルーン 牝3 54.0 蛯名 1:35.9 34.8 436 -2 水野貴広 11
12 02 ラミアプリマベーラ 牝3 54.0 丹内 1:35.9 35.6 436 -10 清水美波 15
13 12 ルネッタアスール 牝3 54.0 宮崎 1:36.0 3/4 35.1 452 -2 武藤善則 12
14 03 ニケ 牝3 54.0 勝浦 1:36.5 3 35.2 466 +4 水野貴広 13
15 14 サルバドールピアス 牝3 54.0 丸田 1:36.6 35.9 430 +2 伊藤大士 16
16 09 パストフォリア 牝3 54.0 横山典 1:37.1 3 35.0 468 +4 藤沢和雄 2

[結果] Lie
[購入] 10,000円 [払戻] 0円
[収支] −10,000円