12/11阪神JF

阪神T1600m・GⅠ】

人気 馬名 単勝 複勝 ◎【レース相性@予選】 ○【レース相性@本線】 ▲【負荷】*1
01 サウンドオブハート 5.0 2.3- 2.8 混合マイル連対あり 8枠
02 エピセアローム 6.4 2.3- 2.8 混合マイル連対あり 8枠3ヶ月休養明け
03 ジョワドヴィーヴル 6.5 2.8- 3.3 混合マイル連対あり
04 ⑫ラシンティランテ 7.3 2.3- 2.8 1800m経験あり
05 ⑧イチオクノホシ 9.5 3.2- 3.8 マイル以上Vなし 外J
06 ⑩アナスタシアブルー 11.5 3.1- 3.8 1800m経験あり
07 ⑤ファインチョイス 11.6 3.0- 3.7 マイル以上Vなし 恩恵枠
08 アイムユアーズ 11.8 3.2- 3.9 マイル以上Vなし 外J
09 トーセンベニザクラ 13.1 3.7- 4.6 1800m経験あり
10 ①アンチュラス 18.9 4.4- 5.4 マイル以上Vなし 恩恵枠
11 エイシンキンチェム 27.4 5.6- 6.9 マイル以上Vなし 恩恵枠
12 ③アラフネ 57.8 13.4-16.8 マイル以上Vなし 恩恵枠
13 ⑰ガーネットチャーム 61.4 12.8-15.9 マイル以上Vなし 8枠
14 ④マイネボヌール 77.7 14.2-17.8 恩恵枠
15 ⑭プレノタート 89.6 18.0-22.5 マイル以上Vなし
16 ⑨ナオミノユメ 96.1 22.4-28.0 マイル以上Vなし
17 ⑥スイートスズラン 104 24.3-30.4 混合マイル連対あり 恩恵枠
18 ⑦レディーメグネイト 105 24.7-30.9 マイル以上Vなし

上記3頭【複勝+ワイド】で勝負

・2009予想結果
・2008予想結果

*1:色付き文字はマイナス要因