11/26京阪杯



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 03 ロードカナロア 牡3 55.0 福永 1:08.1(晴・良) 33.3 498 +2 安田隆行 1
02 11 グランプリエンゼル 牝5 54.0 ウィリアムズ 1:08.3 1.1/2 33.2 456 +4 矢作芳人 3
03 07 ワンカラット 牝5 55.0 藤岡佑 1:08.4 1/2 33.6 544 +4 藤岡健一 5
04 06 ナイアード 牝5 54.0 大野 1:08.5 3/4 33.9 486 +4 粕谷昌央 12
05 01 ミキノバンジョー 牡4 56.0 1:08.5 33.2 512 +2 大橋勇樹 9
06 09 ジョーカプチーノ 牡5 58.0 ルメール 1:08.6 1/2 34.0 538 +6 中竹和也 2
07 05 キョウワマグナム 牡4 56.0 小牧 1:08.7 33.6 562 +6 鶴留明雄 4
08 08 ワイルドラズベリー 牝4 54.0 北村友 1:08.7 33.4 476 -2 中尾秀正 6
09 04 アウトクラトール 牡6 56.0 高倉 1:08.8 33.2 492 +6 宮徹 11
10 02 コパノオーシャンズ 牝7 54.0 川須 1:08.8 33.2 428 -4 村山明 10
11 13 ケイアイアストン 牡6 56.0 岩田 1:09.1 2 34.2 480 +2 和田正道 7
12 10 アーバンストリート 牡7 57.0 秋山 1:09.3 1.1/4 33.8 450 +2 野村彰彦 14
13 14 ショウナンカザン 牡6 56.0 和田 1:09.5 1.1/4 34.4 486 +6 本間忍 13
14 15 ブラウンワイルド 牡3 55.0 浜中 1:09.7 1.1/4 34.4 474 +8 坂口正則 15
15 12 アーバニティ 牡7 57.0 四位 1:09.9 1.1/2 35.2 502 +4 古賀慎明 8

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 0円
[収支] −5,000円