11/20福島記念



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 09 アドマイヤコスモス 牡4 56.0 上村 1:59.1(曇・重) 34.3 478 +4 橋田満 1
02 14 メイショウカンパク 牡4 55.0 浜中俊 1:59.2 3/4 33.9 490 +4 荒川義之 7
03 11 マイネイサベル 牝3 52.0 津村 1:59.5 1.3/4 34.5 464 +6 水野貴広 6
04 15 ゲシュタルト 牡4 57.0 藤岡佑 1:59.7 1.1/4 34.5 514 -6 長浜博之 4
05 06 マイネルスターリー 牡6 57.0 丹内 2:00.0 2 35.2 490 +8 加用正 11
06 05 セイクリッドバレー 牡5 57.0 丸山 2:00.2 1.1/4 35.6 492 -2 高橋裕 2
07 07 モンテエン 牡4 55.0 勝浦 2:00.3 1/2 35.0 472 +4 松山康久 3
08 17 マゼラン 牡6 55.0 鮫島 2:00.7 2.1/2 35.8 536 -2 角居勝彦 5
09 04 バウンシーチューン 牝3 51.0 宮崎 2:00.8 3/4 35.7 424 +8 田島俊明 8
10 18 ケイアイドウソジン 牡5 56.0 中舘 2:00.8 35.7 496 +8 田村康仁 16
11 03 オールアズワン 牡3 53.0 川須 2:00.9 3/4 36.4 482 -2 領家政蔵 12
12 08 ドモナラズ 牡6 52.0 村田 2:01.0 36.2 468 +4 音無秀孝 13
13 12 オウケンサクラ 牝4 54.0 丸田 2:01.2 1 36.5 500 -6 音無秀孝 15
14 16 ヤングアットハート 牡4 55.0 佐藤哲 2:01.3 3/4 36.3 504 +18 松山康久 10
15 02 サンライズベガ 牡7 57.0 吉田隼 2:01.4 1/2 36.8 504 -4 音無秀孝 9
16 13 ダンツホウテイ 牡6 56.0 太宰 2:01.4 36.6 474 +10 本田優 14
17 01 マンハッタンスカイ 牡7 54.0 柴山 2:02.4 6 37.6 546 -4 浅見秀一 18
18 10 ヤマニンウイスカー 牡5 52.0 古川 2:02.5 1/2 37.7 492 +2 日吉正和 17

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 0円
[収支] −5,000円