11/19東京スポーツ杯2歳S

【東京T1800m・GⅢ】

人気 馬名 単勝 複勝 ×データ ○データ
01 ディープブリランテ 2.4 1.4- 1.7
02 クラレント 4.1 1.5- 1.9 重賞勝利実績あり/恩恵枠
03 ⑤エネアド 7.5 2.1- 3.2 3ヶ月近い休み明け 恩恵枠
04 ジャスタウェイ 8.2 2.0- 2.9 8枠 重賞連対実績あり
05 ⑨ホーカーテンペスト 14.3 2.8- 4.2 非SS
06 マイネルロブスト 14.4 2.6- 3.9 非SS OP勝利実績あり
07 ピタゴラスコンマ 15.8 2.5- 3.8 非SS 恩恵枠
08 ⑦マデイラ 17.8 4.2- 6.5
09 ②アグン 41.6 6.6-10.6 非SS 恩恵枠
10 ⑮フジマサエンペラー 47.6 7.1-11.3 8枠
11 ⑪アドマイヤリリーフ 59.4 8.3-13.3 前走500万条件敗退
12 マイネルディーン 99.9 13.0-21.0
13 ③キープビリービング 198 25.7-41.9 非SS 恩恵枠
14 ⑧キングクリチャン 297 46.3-75.3 地方馬
15 ④フクノツール 434 85.4- 139 地方馬 恩恵枠

上記2頭【複勝】で勝負

・2010予想結果
・2009予想結果
・2008予想結果