11/12京王杯2歳S



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 07 レオアクティブ 牡2 55.0 横山典 1:22.1(曇・良) 33.6 448 -14 杉浦宏昭 5
02 03 サドンストーム 牡2 55.0 勝浦 1:22.3 1.1/4 34.2 470 +16 西浦勝一 9
03 04 オリービン 牡2 55.0 小牧 1:22.4 1/2 34.5 462 -24 橋口弘次郎 4
04 14 モンストール 牡2 55.0 柴田善 1:22.6 1.1/4 34.4 464 0 尾関知人 1
05 02 コスモアンドロメダ 牝2 54.0 石橋脩 1:22.7 1/2 34.9 444 +2 中野栄治 10
06 01 ナイスヘイロー 牡2 55.0 藤田 1:22.8 3/4 34.7 454 0 昆貢 7
07 12 ダイワインスパイア 牡2 55.0 後藤 1:22.9 1/2 35.4 464 -4 池上昌弘 3
08 05 ゲンテン 牡2 55.0 蛯名 1:23.1 1 35.4 490 0 矢作芳人 2
09 11 ネオヴァンクル 牡2 55.0 浜中 1:23.1 34.8 506 +8 音無秀孝 6
10 09 ロッソコルサ 牡2 55.0 ベリー 1:23.2 34.9 442 +10 矢野英一 11
11 13 エーシンブラスター 牡2 55.0 川田 1:23.2 首ク 35.3 484 0 大久保龍志 8
12 08 キングクリチャン 牡2 55.0 丸山 1:23.3 1/2 35.0 474 0 高市圭二 13
13 10 ターコイズクラウド 牝2 54.0 武士沢 1:24.1 5 35.5 422 -10 石毛善彦 14
14 06 ハヤブサソング 牝2 54.0 田辺 1:24.8 4 36.7 480 0 伊藤圭三 12

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 0円
[収支] −5,000円