11/6アルゼンチン共和国杯

【東京T2500m・GⅡ】

人気 馬名 単勝 複勝 ×データ ○データ
01 オウケンブルースリ 5.0 2.0- 2.4 相性悪い二桁馬番馬 【AB】条件あり○*1
02 ⑥カリバーン 6.0 2.1- 2.5 【S*2A*3】条件あり○
03 ビートブラック 6.4 2.2- 2.7 相性悪い二桁馬番馬 【AB】条件あり○
04 トレイルブレイザー 6.9 2.2- 2.7 相性悪い二桁馬番馬
05 ナムラクレセント 8.3 3.0- 3.8 相性悪いGⅠ連対実績なし58k以上馬 【SA】条件あり○
06 コスモヘレノス 13.2 3.5- 4.4 相性悪い二桁馬番馬 【AB*4】条件あり○
07 フォゲッタブル 14.2 4.3- 5.5 【SAB】条件あり○
08 ⑦カワキタコマンド 18.1 4.4- 5.6 【S】条件のみ
09 キングトップガン 18.2 5.5- 7.0 【SA】条件あり○
10 ①ピエナファンタスト 20.6 4.6- 5.8 【SBC*5】条件あり○
11 ⑮コスモラピュタ 32.1 7.2- 9.4 相性悪い二桁馬番馬 【B】条件のみ
12 ポルカマズルカ 32.9 6.9- 8.9 相性悪い二桁馬番馬
13 ②ネコパンチ 34.4 7.6- 9.8 【S】条件のみ
14 ⑨ドリームセーリング 39.6 11.2-14.6 【SC】条件あり○
15 ⑭ゴールデンハインド 43.4 11.2-14.6 相性悪い二桁馬番馬
16 トウカイトリック 101 18.3-23.9 9歳馬+4ヶ月休養明け 【SAB】条件あり○
17 ⑯アブソリュート 118 24.8-32.4 相性悪い二桁馬番馬
18 ⑰イケドラゴン 119 19.1-24.9 相性悪い二桁馬番馬 【AC】条件あり○

上記2頭【複勝】で勝負

・2010予想結果
・2009予想結果
・2008予想結果

*1:S 〜Cの2条件以上で合格

*2:【S】一桁馬番 --- 良い位置を確保しスタミナ温存

*3:【A】GⅡ以上3着以内 --- 純粋な能力値

*4:【B】トニービンサドラーズウェルズサッカーボーイリアルシャダイグラスワンダーの血をお持ち --- 府中の長丁場向き血統

*5:【C】斤量53k以下 --- 負荷軽減