10/23菊花賞



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 14 オルフェーヴル 牡3 57.0 池添 3:02.8(曇・良) 34.6 466 +6 池江泰寿 1
02 13 ウインバリアシオン 牡3 57.0 安藤勝 3:03.2 2.1/2 34.3 516 +2 松永昌博 2
03 01 トーセンラー 牡3 57.0 蛯名 3:03.5 1.3/4 35.2 436 +8 藤原英昭 3
04 12 ハーバーコマンド 牡3 57.0 木村健 3:03.6 35.5 466 -10 加用正 14
05 11 サダムパテック 牡3 57.0 岩田 3:03.8 1.1/2 35.9 502 -4 西園正都 7
06 07 ゴットマスタング 牡3 57.0 国分恭 3:03.8 35.0 460 -4 木原一良 13
07 05 フェイトフルウォー 牡3 57.0 柴田善 3:04.0 1.1/4 35.4 508 +4 伊藤伸一 4
08 18 ショウナンマイティ 牡3 57.0 武豊 3:04.0 35.6 486 +4 梅田智之 8
08 04 ユニバーサルバンク 牡3 57.0 田辺 3:04.2 1.1/4 35.9 468 +6 松田博資 11
10 17 フレールジャック 牡3 57.0 福永 3:04.5 13/4 36.4 440 -2 友道康夫 5
11 10 ロッカヴェラーノ 牡3 57.0 川田 3:04.9 2.1/2 37.2 466 -2 中村均 17
12 02 ルイーザシアター 牡3 57.0 岡部誠 3:05.4 3 36.7 488 -8 加藤征弘 16
13 03 スーサングレート 牡3 57.0 和田 3:06.0 3.1/2 37.4 496 0 鈴木孝志 18
14 06 シゲルリジチョウ 牡3 57.0 藤田 3:06.3 1.3/4 37.6 510 -6 小島貞博 15
15 16 ダノンマックイン 牡3 57.0 小牧 3:06.4 3/4 37.8 480 +4 橋口弘次郎 9
16 09 ダノンミル 牡3 57.0 浜中 3:07.7 8 39.1 466 -2 藤原英昭 10
17 08 ベルシャザール 牡3 57.0 後藤 3:08.1 2.1/2 40.1 536 0 松田国英 6
18 15 サンビーム 牡3 57.0 秋山 3:13.6 大差 44.7 516 +2 山内研二 12

[結果] Truth
[購入] 5,000円 [払戻] 1,450円 (= 馬単4倍×100円 and 3連複10.5倍×100円)
[収支] −3,550円