10/15デイリー杯2歳S



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 01 クラレント 牡2 55.0 小牧 1:34.9(小雨・稍) 34.6 474 +4 橋口弘次郎 4
02 07 ダローネガ 牡2 55.0 岩田 1:35.0 1/2 34.5 486 -8 佐々木晶三 1
03 08 ゲンテン 牡2 55.0 福永 1:35.3 2 35.6 490 +2 矢作芳人 3
04 10 メイショウハガクレ 牡2 55.0 川田 1:35.4 1/2 35.6 456 -6 荒川義之 7
05 02 マコトリヴァーサル 牡2 55.0 武豊 1:35.6 1 35.6 486 -4 須貝尚介 2
06 06 メイショウダビンチ 牡2 55.0 北村友 1:35.9 2 35.3 468 0 松永昌博 6
07 11 シンゼンレンジャー 牡2 55.0 飯田 1:36.0 1/2 35.6 474 +14 飯田明弘 5
08 03 ヴェアリアスムーン 牡2 55.0 1:36.3 1.3/4 35.7 482 +8 田島良保 12
09 09 トミーバローズ 牡2 55.0 秋山 1:36.4 3/4 36.3 478 +4 武田博 10
10 04 アウヤンテプイ 牡2 55.0 尾島徹 1:36.6 1.1/2 35.7 458 +8 柴田高志 11
11 05 カイシュウタビビト 牡2 55.0 丸山 1:36.7 36.1 486 0 領家政蔵 9
12 12 アルベルトバローズ 牡2 55.0 藤田 1:37.9 7 38.0 464 +2 清水久詞 8

[結果] Truth
[購入] 5,000円 [払戻 ] 1,340円 (=馬単13.4倍×100円)
[収支] −3,660円