9/4新潟2歳S



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 10 モンストール 牡2 54.0 柴田善 1:33.8(晴・良) 32.7 464 0 尾関知人 4
02 11 ジャスタウェイ 牡2 54.0 福永 1:33.9 3/4 32.6 490 -4 須貝尚介 1
03 14 クイーンアルタミラ 牝2 54.0 北村宏 1:34.7 5 33.2 460 +2 鈴木康弘 9
04 01 ダローネガ 牡2 54.0 佐藤哲 1:34.9 1.1/2 34.0 496 +4 佐々木晶三 2
05 17 クリッピングエリア 牝2 54.0 木幡 1:35.1 3/4 33.8 514 +2 宗像義忠 8
06 15 ヒシマーベラス 牝2 54.0 大庭 1:35.3 1.1/2 33.9 458 0 加藤和宏 13
07 13 トウケイヘイロー 牡2 54.0 柴山 1:35.4 34.1 468 -6 清水久詞 17
08 06 アドマイヤリリーフ 牡2 54.0 田辺 1:35.5 1/2 34.4 458 0 上原博之 6
09 09 フィロパトール 牝2 54.0 嶋田純 1:35.5 34.6 458 +4 武藤善則 12
10 07 ラフレーズカフェ 牝2 54.0 田中勝 1:35.6 34.1 468 +4 小島太 5
11 04 ダンスインザマミー 牝2 54.0 大野 1:35.7 3/4 34.6 416 -2 斎藤誠 14
12 6 メイショウハガクレ 牡2 54.0 江田照 1:35.9 1.1/4 34.5 472 +12 荒川義之 16
13 02 ニコールバローズ 牝2 54.0 蛯名 1:35.9 35.1 440 -20 角田晃一 10
14 8 ロッソコルサ 牡2 54.0 吉田豊 1:36.0 3/4 34.2 434 0 矢野英一 18
15 03 ヴュルデバンダム 牝2 54.0 武士沢 1:36.0 34.7 450 +8 尾関知人 7
16 05 ニンジャ 牡2 54.0 藤岡康 1:36.0 35.3 474 +2 宮徹 3
17 12 プレノタート 牝2 54.0 中舘 1:36.2 1.1/2 35.0 456 +10 牧浦充徳 15
18 08 ハッシュドトーン 牝2 54.0 石橋脩 1:37.3 7 36.4 436 +2 西園正都 11

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 0円
[収支] −5,000円