8/7函館2歳S



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 09 ファインチョイス 牝2 54.0 上村 1:10.8(晴・良) 36.4 436 +2 領家政蔵 2
02 11 アイムユアーズ 牝2 54.0 古川 1:11.0 1.1/2 36.2 450 -2 手塚貴久 5
03 02 ナイスヘイロー 牡2 54.0 池添 1:11.2 1.1/2 36.5 454 0 目野哲也 4
04 07 コスモメガトロン 牡2 54.0 丹内 1:11.3 1/2 36.8 514 +2 清水英克 1
05 01 エクスクライム 牡2 54.0 四位 1:11.4 36.7 426 0 牧光二 7
06 08 マスイデア 牝2 54.0 1:11.6 1 37.5 424 +8 中野栄治 11
07 05 ニシノカチヅクシ 牡2 54.0 藤田 1:11.6 36.5 452 -2 田所秀孝 6
08 04 パチャママ 牝2 54.0 横山典 1:11.7 1/2 37.3 482 +4 和田正一郎 9
09 10 プリサイスファイン 牡2 54.0 丸田 1:11.8 1/2 36.9 484 -6 矢野照正 10
10 06 ステルミナート 牡2 54.0 服部茂 1:11.8 36.5 486 -8 田中淳司 8
11 12 エクセルシオール 牡2 54.0 三浦 1:12.5 4 38.3 478 +2 池上昌弘 3
12 03 ローレルボルケーノ 牡2 54.0 秋山 1:12.7 1. 1/4 37.6 484 0 山内研二 12
13 13 ハマノヴィグラス 牡2 54.0 吉田隼 1:12.9 1 38.3 488 0 服部利之 13

[結果] Truth
[購入] 5,000円 [払戻] 11,290円 (= 馬単41.5倍×100円 and 3連複71.4倍×100円)
[収支] +6,290円