8/8函館2歳S

【函館/GⅢ】


馬名
*1

前走格 馬場 着差 通過 評価 【予想印】
01 マイネショコラーデ 2 ラベンダー賞 T12 (1.1/4) 1@1 L2(=13.5相当)
02 トラストワン 4 新馬 T12 3@3 09(=1+3+0+3-3+5)
03 ディアマンボウ 12 新馬 D10 3/4 2@2 11(=2+3+0+0+1+5)
04 アポロジェニー 7 新馬 D10 2.1/2 1@1 06(=2+3-3+0+3+1)
05 テイエムシャトウ 11 未勝利 T12 1.1/4 2@2 13(=1+1+0+3+3+5)
06 タイセイファントム 5 ラベンダー賞 T12 (0.3s) 8@7 前走3着以下
07 マジカルポケット 1 新馬 T12 2.1/2 1@1 11(=1+3+0+3+3+1)
08 コットンフィールド 8 新馬 T12 1.1/4 1@1 08(=1+3-3+3+3+1)
09 ドリームバロン 9 新馬 T12 1/2 2@2 13(=1+3+0+3+1+5)
10 イーグルカザン 10 新馬 D10 1.1/2 2@2 12(=1+3+0+0+3+5)
11 エーシンジャッカル 6 新馬 T12 1@1 05(=1+3+0+3-3+1)
12 ラッシュウインド 13 新馬 D12 2@2 04(=2+3-3+0-3+5)
13 ルリニガナ 3 新馬 T10 1.1/2 2@2 16(=2+3+0+3+3+5)

上記6頭BOX@【馬単】+【3連複】で勝負

・2009予想結果
・2008予想結果

*1:8月8日07:00現在