札幌2歳S

■距離別

1着 2着 3着
2008 18 札18 札15(最速)
2007 札18 札18(最速) 札18
2006 札18(最速) 札15 札15(最速)
2005 札15(最速) 札18(最速) 12(Mジーニアス)
2004 札15(最速) 札18 札18(最速)
2003(稍) 札18 札12(Aサンダース) 札18
2002 札12(Sプレジデント) 札18(最速) 札15(最速)
2001 札15(最速) 札18 札18(最速)
2000 札18(最速) 札18 札12(Tオーシャン)

■前走札1800最速タイム

馬名 時計 着順 人気
2008 テーオーストーム 1.50.1(1位/7頭) 新馬1着 2人気
2007 サブジェクト 1.50.5(1/7) 新馬1着 1人気
2006 ナムラマース 1.48.4(1/5) コスモス賞1着 1人気
2005 ディープエアー 1.51.9(1/5) コスモス賞1着 6人気
2004 セイウンビバーチェ 1.50.5(1/8) 未勝利1着 7人気
2003(稍) マイネルブルック 1.51.1(1/7) 未勝利1着 3人気
2002 テイエムリキサン 1.50.1(1/4) 未勝利1着 3人気
2001 トリッキーアイズ 1.51.2(1/7)(稍) 未勝利1着 4人気
2000 ジャングルポケット 1.52.0(1/5)(稍) 新馬1着 5人気

■前走札1500最速タイム

馬名 時計 着順 人気
2008 モエレエキスパート 1.29.8(1位/3頭) クローバー賞1着 3人気
2007 ウイントリガー 1.31.9(1/2) クローバー賞1着 2人気
2006 イクスキューズ 1.29.3(1/5) クローバー賞1着 2人気
2005 アドマイヤムーン 1.29.5(1/4) クローバー賞1着 1人気
2004 ストーミーカフェ 1.29.4(1/3)(重) 未勝利1着 5人気
2003(稍) キョウワスプレンダ 1.30.0(1/1) クローバー賞1着 1人気
2002 ワンダーボーイ 1.31.0(1/2)(稍) クローバー賞1着 1人気
2001 ヤマノブリザード 1.30.1(1/3) クローバー賞1着 1人気
2000 メイショウドウサン 1.30.4(1/1) クローバー賞3着 6人気

■前走札1800最遅タイム

馬名 時計 着順 人気
2008 ステイマックス 1.54.1(7位/7頭) 新馬1着 12人気
2007 ヤマニンキングリー 1.55.8(6/7) 新馬1着 5人気
↑同 ホウザン 1.55.8(6/7) コスモス賞5着 13人気
2006 フサイチオフトラ 1.53.0(5/5) 新馬1着 4人気
2005 アキノレッドスター 1.55.1(5/5) 新馬1着 10人気
2004 ヒートザコール 1.55.1(8/8) 新馬1着 10人気
2003(稍) ブリッコーネ 1.52.9(7/7) 新馬1着 5人気
2002 タマモリッチ 1.52.6(4/4)(稍) 新馬1着 7人気
2001 エリムマキシマム 1.53.5(7/7) コスモス賞13着 11人気
2000 マイネルボルテクス 2.00.8(5/5) コスモス賞10着 12人気

■前走札1500最遅タイム

馬名 時計 着順 人気
2008 アグネスクイック 1.30.9(3位/3頭) 新馬1着 10人気
2007 アモーレヴォ 1.32.5(2/2) 新馬1着 10人気
2006 アドマイヤヘッド 1.31.1(5/5) 新馬1着 5人気
2005 マイネジャーダ 1.30.8(4/4) 未勝利1着 11人気
2004 モエレフェニックス 1.30.0(3/3) クローバー賞1着 2人気
2003(稍) キョウワスプレンダ 1.30.0(1/1) クローバー賞1着 1人気
2002 マルブツトップ 1.31.0(2/2) 新馬1着 5人気
2001 テイエムタイクン 1.31.1(3/3) クローバー賞6着 10人気
2000 メイショウドウサン 1.30.4(1/1) クローバー賞3着 6人気

タイキシャトル産駒成績

馬名 前走 着順 人気
2007 ホウザン コスモス賞5着 6人気
2005 ディープエアー コスモス賞1着 6人気
2008 テイエムリキサン 未勝利1着 3人気

■8枠

馬番&馬名 着順 人気
2008 13テーオーストーム 2人気
↑同 14メジロチャンプ 8人気
2007 13アモーレヴォ 10人気
↑同 14レディービスティー 11人気
2006 11ウインボールド 10人気
↑同 12クレバードラゴン 11人気
2005 12フラムドパシオン 3人気
↑同 13アドマイヤムーン 1人気
2004 13ヒードザコール 10人気
↑同 14ケイアイヘネシー 11人気
2003 13マイネルブルック 3人気
↑同 14アラビアンナイト 7人気
2002 08ワンダーボーイ 1人気
↑同 09パシオンクレマンス 9人気
2001 12アルスブランカ 3人気
↑同 13マイネヴィータ 7人気
2000 12メイショウドウサン 6人気
↑同 13ジーティーチャンプ 10人気